Kars KPSS kadroları
Yerleştirme
155
Kontenjan
231
Kurum
53
Meslek
40
En düşük puan
69,84
Ortalama
83,85
Kars'de en çok alım yapan kurumlar
| Kurum | İlan | En düşük puan |
|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı Harakani Devlet Hastanesi | 10 | 76,79 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | 9 | 80,04 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Akyaka İlçe Devlet Hastanesi | 9 | 74,47 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıkamış Devlet Hastanesi | 9 | 75,30 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Selim İlçe Devlet Hastanesi | 8 | 75,33 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 8 | 73,34 |
| Kafkas Üniversitesi | 8 | 72,80 |
| Kars İl Özel İdaresi | 7 | 82,53 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Digor İlçe Devlet Hastanesi | 7 | 74,28 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 6 | 69,84 |
Yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Nitelik kodları ve ayrıntı için satıra tıklayın.
| Kadro | Kurum | İlçe | Dönem | Taban | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 69,84 | 1 |
| İstatistikçi | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 73,32 | 2 |
| Hareket Memuru | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 73,42 | 2 |
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 73,58 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel | — | 2026/1 | 74,53 | 2 |
| Destek Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 80,53 | 1 |
| Sağlık Teknikeri | Kafkas Üniversitesi | — | 2026/1 | 85,33 | 1 |
| Apron Memuru | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 89,64 | 1 |
| Avukat | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 90,82 | 2 |
| Destek Personeli | Kafkas Üniversitesi | — | 2026/1 | 91,05 | 2 |
| Avukat | Karayolları Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 91,95 | 1 |
| Hareket Memuru | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 72,50 | 1 |
| Hemşire | Kafkas Üniversitesi | — | 2025/1 | 72,80 | 15 |
| Ebe | Kars Digor Toplum Sağlığı Merkezi Kocaköy Aile Sağlığı Merkezi Kocaköy 07 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 72,99 | 1 |
| Ebe | Kars Akyaka Toplum Sağlığı Merkezi Aile Sağlığı Merkezi 01 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 73,07 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | — | 2025/2 | 73,34 | 1 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | — | 2025/2 | 73,36 | 2 |
| Hareket Memuru | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 73,49 | 2 |
| Ebe | Kars Arpaçay Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/4 | 73,52 | 1 |
| Ebe | Kars Sarıkamış İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/4 | 73,68 | 1 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | — | 2025/1 | 73,72 | 4 |
| Ebe | Kars Akyaka Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/4 | 73,73 | 1 |
| Ebe | Kars Digor Toplum Sağlığı Merkezi Kars Digor Aile Sağlığı Merkezi Kars Digor 02 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 74,00 | 1 |
| Ebe | Kars Digor Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/4 | 74,09 | 1 |
| Ebe | Kars Arpaçay Toplum Sağlığı Merkezi Kars Arpaçay Aile Sağlığı Merkezi Kars Arpaçay 04 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 74,18 | 1 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Digor İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 74,28 | 2 |
| Ebe | Kars Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Kars Merkez Dr. Yaşar Nurettin Kırtunç Aile Sağlığı Merkezi Kars Merkez Kümbetli 29 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 74,34 | 1 |
| Ebe | Kars Akyaka Toplum Sağlığı Merkezi Kars Akyaka Aile Sağlığı Merkezi Kars Akyaka 04 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 74,35 | 1 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Akyaka İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 74,47 | 1 |
| Ebe | Kars Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Kars Merkez Hafızpaşa Aile Sağlığı Merkezi Kars Merkez Hafızpaşa 07 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 74,57 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | Kars Digor Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/4 | 74,70 | 1 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Arpaçay İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 74,79 | 2 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Kağızman Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 74,95 | 2 |
| Destek Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2025/2 | 75,04 | 1 |
| Ebe | Kars Kağızman İlçe Sağlık Müdürlüğü Kars Kağızman Şahindere Aile Sağlığı Merkezi Kars Kağızman Şahindere 09 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 75,21 | 1 |
| Ebe | Kars Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Osman Yılmazel Sağlık Evi | — | 2025/5 | 75,22 | 1 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıkamış Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 75,30 | 1 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Selim İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 75,33 | 1 |
| Ebe | Kars Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Kars Merkez Yusufpaşa Aile Sağlığı Merkezi Kars Merkez Yusufpaşa 23 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 75,38 | 1 |
| Vagon Teknisyeni | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 75,84 | 2 |
| Hemşire | Kafkas Üniversitesi | — | 2025/2 | 75,92 | 2 |
| Ebe | Kars Kağızman İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/4 | 76,54 | 2 |
| İstatistikçi | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | — | 2025/1 | 76,64 | 2 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Harakani Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 76,79 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | — | 2025/2 | 79,65 | 1 |
| Büro Personeli | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 80,04 | 3 |
| Hemşire | Kars Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Kars Merkez Subatan Aile Sağlığı Merkezi Kars Merkez Subatan 30 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 80,12 | 1 |
| Memur | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 80,18 | 2 |
| Memur | Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 80,28 | 4 |
| Büro Personeli | T.C. Sağlık Bakanlığı Digor İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 80,63 | 1 |
| Teknisyen | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 80,68 | 1 |
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2025/2 | 80,83 | 1 |
| Büro Personeli | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 81,14 | 1 |
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2025/2 | 81,39 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Kağızman Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 81,52 | 2 |
| Mühendis (Genel) | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | — | 2025/2 | 81,55 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 81,67 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 81,90 | 2 |
| Hemşire | Kars Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Kars Merkez Hafızpaşa Aile Sağlığı Merkezi Kars Merkez 038 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 82,03 | 1 |
| Tekniker | Kars İl Özel İdaresi | — | 2025/1 | 82,53 | 1 |
| Hemşire | Kars Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Kars Merkez Yenişehir Aile Sağlığı Merkezi Kars Merkez Yenişehir 19 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 82,70 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Harakani Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 83,06 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Akyaka İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 83,53 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | — | 2025/2 | 83,75 | 2 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | T.C. Sağlık Bakanlığı Selim İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 84,13 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Kağızman Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 84,18 | 1 |
| Sağlık Teknikeri | Kafkas Üniversitesi | — | 2025/2 | 84,20 | 2 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk Ve Acil Yardım) | Kars Sarıkamış 2 Nolu (Karakurt) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/4 | 84,29 | 1 |
| Hemşire | Kars Digor Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/4 | 84,44 | 1 |
| Tekniker | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 84,46 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Akyaka İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 84,46 | 1 |
| Sağlık Teknikeri | Kafkas Üniversitesi | — | 2025/1 | 84,46 | 7 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk Ve Acil Yardım) | Kars Kağızman 2 Nolu (Kötek )Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/4 | 84,67 | 1 |
| Dil ve Konuşma Terapisti | T.C. Sağlık Bakanlığı Harakani Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 84,68 | 1 |
| Radyoloji Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Digor İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 84,89 | 1 |
| Radyoloji Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Akyaka İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 84,97 | 1 |
| Radyoloji Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Kağızman Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 84,97 | 1 |
| Radyoloji Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıkamış Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 84,98 | 3 |
| Radyoloji Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Selim İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 85,01 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | T.C. Sağlık Bakanlığı Kağızman Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 85,08 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (İş Ve Uğraşı Terapisi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Harakani Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 85,10 | 1 |
| Sosyal Çalışmacı | Kars Kağızman İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 85,27 | 1 |
| Radyoloji Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Harakani Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 85,29 | 3 |
| İş Makinası Sürücüsü | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 85,34 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Kars Kağızman İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 85,37 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | T.C. Sağlık Bakanlığı Akyaka İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 85,58 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | — | 2025/2 | 85,98 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | — | 2025/2 | 86,00 | 1 |
| Tıbbi Sekreter | T.C. Sağlık Bakanlığı Digor İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 86,21 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Kars Akyaka 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/5 | 86,44 | 1 |
| Eczane Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Arpaçay İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 86,47 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | T.C. Sağlık Bakanlığı Kars Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | — | 2025/4 | 86,50 | 2 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Kars Digor 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/5 | 86,60 | 1 |
| Radyoloji Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Akyaka İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 86,69 | 3 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Kars Sarıkamış 2 Nolu (Karakurt) Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/5 | 86,74 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Kars Akyaka Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/4 | 86,77 | 1 |
| Tekniker | Kars İl Özel İdaresi | — | 2025/1 | 86,78 | 1 |
| Tıbbi Sekreter | T.C. Sağlık Bakanlığı Akyaka İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 87,00 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 87,01 | 1 |
| Radyoloji Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Arpaçay İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 87,07 | 2 |
| Eczane Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Selim İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 87,33 | 1 |
| Tekniker | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 87,48 | 2 |
| Radyoloji Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Harakani Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 87,49 | 2 |
| Mühendis (Genel) | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 87,74 | 1 |
| Memur | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2025/1 | 87,75 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Kars Selim 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/5 | 87,81 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıkamış Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 87,87 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Kars 2 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/5 | 87,91 | 1 |
| Radyoloji Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Selim İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 87,93 | 2 |
| Destek Personeli | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | — | 2025/2 | 88,05 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Kars İl Özel İdaresi | — | 2025/1 | 88,10 | 1 |
| Laboratuvar Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Digor İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 88,11 | 2 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Kars Sarıkamış İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/4 | 88,37 | 1 |
| Destek Personeli | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 88,47 | 1 |
| Tıbbi Sekreter | T.C. Sağlık Bakanlığı Digor İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 88,49 | 1 |
| Laboratuvar Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Akyaka İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 88,55 | 1 |
| Laboratuvar Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Arpaçay İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 88,58 | 1 |
| Tıbbi Sekreter | T.C. Sağlık Bakanlığı Selim İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 88,62 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | — | 2025/2 | 88,63 | 2 |
| Tıbbi Sekreter | T.C. Sağlık Bakanlığı Akyaka İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 88,66 | 1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Kars Kağızman 2 Nolu (Kötek )Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/5 | 88,77 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 88,87 | 4 |
| Tıbbi Sekreter | Kars Sarıkamış İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/4 | 89,11 | 1 |
| Tıbbi Sekreter | Kars İl Ambulans Servisi Başhekimliği | — | 2025/4 | 89,16 | 1 |
| Şehir Plancısı | Kars İl Özel İdaresi | — | 2025/1 | 89,18 | 1 |
| Mimar | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | — | 2025/2 | 89,33 | 1 |
| Radyoloji Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Arpaçay İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 89,33 | 1 |
| Destek Personeli | Kafkas Üniversitesi | — | 2025/2 | 89,34 | 2 |
| Destek Personeli | Kafkas Üniversitesi | — | 2025/1 | 89,35 | 7 |
| Tıbbi Sekreter | T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıkamış Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 89,43 | 1 |
| Psikolog | Kars Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/5 | 89,58 | 1 |
| Laboratuvar Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıkamış Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 89,62 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri) | T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıkamış Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 89,90 | 1 |
| Radyoloji Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıkamış Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 89,92 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıkamış Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 90,05 | 1 |
| Tıbbi Sekreter | T.C. Sağlık Bakanlığı Harakani Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 90,08 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Kars İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 90,14 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | T.C. Sağlık Bakanlığı Harakani Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 90,26 | 1 |
| Avukat | Kars İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 90,45 | 2 |
| Mühendis (Genel) | Kars İl Özel İdaresi | — | 2025/1 | 90,67 | 4 |
| Avukat | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 90,89 | 1 |
| Fizyoterapist | Kars Kağızman İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/4 | 91,13 | 2 |
| Hazine Avukatı | Hazine ve Maliye Bakanlığı | — | 2025/1 | 91,14 | 2 |
| Odyolog | T.C. Sağlık Bakanlığı Harakani Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 91,64 | 1 |
| Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Selim İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 91,76 | 1 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | — | 2025/1 | 91,77 | 1 |
| Fizyoterapist | Kars Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/4 | 91,77 | 1 |
| Avukat | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2025/1 | 91,97 | 1 |
| Mimar | Kars İl Özel İdaresi | — | 2025/1 | 92,20 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Kars İl Özel İdaresi | — | 2025/1 | 92,42 | 1 |
| Laboratuvar Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Selim İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 92,65 | 1 |
| Diyetisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Harakani Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 92,86 | 1 |
| Laboratuvar Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıkamış Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 92,91 | 1 |
| Laboratuvar Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Digor İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 93,71 | 1 |
| Memur | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 94,49 | 1 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve geçmiş dönemleri yansıtır. Taban puanlar her yıl kontenjan ve aday sayısına göre değişir.