T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi KPSS kadroları
23 kadro listeleniyor, bunların 23 tanesinde gerçek ÖSYM taban puanı var.
| Kadro | Son taban | Dönem |
|---|---|---|
| Diyetisyen | 95,42 | 2025/4 |
| Odyolog | 91,60 | 2025/5 |
| Fizyoterapist | 91,12 | 2025/5 |
| Anestezi Teknikeri | 89,88 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 89,72 | 2025/4 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi) | 88,03 | 2025/4 |
| Fizyoterapi Teknikeri | 88,00 | 2025/5 |
| Laboratuvar Teknikeri | 87,27 | 2025/5 |
| İş Ve Uğraşı Terapisti (ergoterapist) | 86,33 | 2025/4 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri) | 86,12 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 85,60 | 2025/5 |
| Tıbbi Sekreter | 85,08 | 2025/5 |
| Radyoloji Teknikeri | 84,87 | 2025/5 |
| Eczane Teknikeri | 84,69 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | 83,64 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) | 83,44 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | 81,71 | 2025/5 |
| Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) | 81,61 | 2025/5 |
| Tekniker | 80,73 | 2025/5 |
| Gerontolog | 79,82 | 2025/5 |
| Hemşire | 76,00 | 2025/5 |
| Ebe | 74,07 | 2025/4 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) | 73,18 | 2025/4 |
Bu kurumun kadrolarına yetiyor musun?
Puanını hesapla, tabanı geçtiğin kadroları gör.
Puanını hesapla