Samsun Terme İlçe Sağlık Müdürlüğü KPSS kadroları
5 kadro listeleniyor, bunların 5 tanesinde gerçek ÖSYM taban puanı var.
| Kadro | Son taban | Dönem |
|---|---|---|
| Diyetisyen | 94,26 | 2025/4 |
| Fizyoterapist | 93,81 | 2025/4 |
| Psikolog | 90,41 | 2025/5 |
| Sosyal Çalışmacı | 89,21 | 2025/4 |
| Çocuk Gelişimcisi | 86,67 | 2025/4 |
Bu kurumun kadrolarına yetiyor musun?
Puanını hesapla, tabanı geçtiğin kadroları gör.
Puanını hesapla