İzmir Ödemiş İlçe Sağlık Müdürlüğü KPSS kadroları
5 kadro listeleniyor, bunların 5 tanesinde gerçek ÖSYM taban puanı var.
| Kadro | Son taban | Dönem |
|---|---|---|
| Fizyoterapist | 93,82 | 2025/5 |
| Diyetisyen | 92,16 | 2025/5 |
| Psikolog | 90,45 | 2025/5 |
| Sosyal Çalışmacı | 86,22 | 2025/5 |
| Çocuk Gelişimcisi | 83,58 | 2025/5 |
Bu kurumun kadrolarına yetiyor musun?
Puanını hesapla, tabanı geçtiğin kadroları gör.
Puanını hesapla