Bursa İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü KPSS kadroları
5 kadro listeleniyor, bunların 5 tanesinde gerçek ÖSYM taban puanı var.
| Kadro | Son taban | Dönem |
|---|---|---|
| Diyetisyen | 92,41 | 2025/5 |
| Fizyoterapist | 91,57 | 2025/5 |
| Tıbbi Sekreter | 88,35 | 2025/4 |
| Çocuk Gelişimcisi | 86,54 | 2025/5 |
| Sosyal Çalışmacı | 86,10 | 2025/5 |
Bu kurumun kadrolarına yetiyor musun?
Puanını hesapla, tabanı geçtiğin kadroları gör.
Puanını hesapla