Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü KPSS kadroları
5 kadro listeleniyor, bunların 5 tanesinde gerçek ÖSYM taban puanı var.
| Kadro | Son taban | Dönem |
|---|---|---|
| Avukat | 93,31 | 2026/1 |
| Memur | 90,35 | 2026/1 |
| Mühendis (Genel) | 87,31 | 2026/1 |
| Kimyager | 83,89 | 2025/2 |
| Tekniker | 79,51 | 2025/2 |
Bu kurumun kadrolarına yetiyor musun?
Puanını hesapla, tabanı geçtiğin kadroları gör.
Puanını hesapla