Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü KPSS kadroları
5 kadro listeleniyor, bunların 5 tanesinde gerçek ÖSYM taban puanı var.
| Kadro | Son taban | Dönem |
|---|---|---|
| Memur | 90,68 | 2026/1 |
| Avukat | 90,63 | 2026/1 |
| Dava Takip Memuru | 88,96 | 2026/1 |
| Tekniker | 82,04 | 2026/1 |
| Mühendis (Genel) | 81,05 | 2026/1 |
Bu kurumun kadrolarına yetiyor musun?
Puanını hesapla, tabanı geçtiğin kadroları gör.
Puanını hesapla