Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KPSS kadroları
12 kadro listeleniyor, bunların 12 tanesinde gerçek ÖSYM taban puanı var.
| Kadro | Son taban | Dönem |
|---|---|---|
| Destek Personeli | 96,90 | 2026/1 |
| Mimar | 95,45 | 2025/1 |
| Avukat | 91,32 | 2026/1 |
| Mühendis (Genel) | 90,53 | 2026/1 |
| Teknisyen | 85,48 | 2026/1 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 85,34 | 2026/1 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | 80,42 | 2026/1 |
| Tekniker | 74,78 | 2026/1 |
| Büro Personeli | 72,61 | 2026/1 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 71,27 | 2026/1 |
| Denizcilik Sürvey Mühendisi | 68,82 | 2025/1 |
| Mütercim | 66,57 | 2025/2 |
Bu kurumun kadrolarına yetiyor musun?
Puanını hesapla, tabanı geçtiğin kadroları gör.
Puanını hesapla