Adıyaman İl Özel İdaresi KPSS kadroları
5 kadro listeleniyor, bunların 5 tanesinde gerçek ÖSYM taban puanı var.
| Kadro | Son taban | Dönem |
|---|---|---|
| Avukat | 92,71 | 2025/2 |
| Mimar | 90,08 | 2025/2 |
| Tekniker | 88,66 | 2025/2 |
| Şehir Plancısı | 84,85 | 2026/1 |
| Mühendis (Genel) | 80,86 | 2026/1 |
Bu kurumun kadrolarına yetiyor musun?
Puanını hesapla, tabanı geçtiğin kadroları gör.
Puanını hesapla