Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü KPSS kadroları
6 kadro listeleniyor, bunların 6 tanesinde gerçek ÖSYM taban puanı var.
| Kadro | Son taban | Dönem |
|---|---|---|
| Avukat | 90,82 | 2026/1 |
| Mühendis (Genel) | 84,27 | 2025/2 |
| Tekniker | 81,11 | 2025/2 |
| Büro Personeli | 80,88 | 2025/2 |
| Destek Personeli | 79,47 | 2025/2 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 70,44 | 2025/2 |
Bu kurumun kadrolarına yetiyor musun?
Puanını hesapla, tabanı geçtiğin kadroları gör.
Puanını hesapla