Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü KPSS kadroları
7 kadro listeleniyor, bunların 7 tanesinde gerçek ÖSYM taban puanı var.
| Kadro | Son taban | Dönem |
|---|---|---|
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 90,86 | 2025/2 |
| Mimar | 89,33 | 2025/2 |
| Mühendis (Genel) | 84,36 | 2025/2 |
| Tekniker | 80,81 | 2025/2 |
| Bilgisayar İşletmeni | 80,77 | 2025/2 |
| Tahsildar | 80,31 | 2025/2 |
| Veznedar | 80,03 | 2025/2 |
Bu kurumun kadrolarına yetiyor musun?
Puanını hesapla, tabanı geçtiğin kadroları gör.
Puanını hesapla