Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü KPSS kadroları
6 kadro listeleniyor, bunların 6 tanesinde gerçek ÖSYM taban puanı var.
| Kadro | Son taban | Dönem |
|---|---|---|
| Avukat | 93,78 | 2025/1 |
| Mühendis (Genel) | 88,15 | 2026/1 |
| Tekniker | 87,89 | 2025/2 |
| İtfaiye Eri | 82,75 | 2025/2 |
| Kimyager | 81,66 | 2026/1 |
| Memur | 81,11 | 2026/1 |
Bu kurumun kadrolarına yetiyor musun?
Puanını hesapla, tabanı geçtiğin kadroları gör.
Puanını hesapla