85,46 puanla hangi kadrolara girilir?
Gerçek ÖSYM taban puanlarıyla karşılaştırıyoruz — tahmini bir liste değil, geçmiş yerleştirme verisi.
Puanını bilmiyor musun? Önce puanını hesapla
KPSS Lisans · girdiğin puan
85,46
Yaklaşık net karşılığı
94,6
Ulaşabildiğin kadro
128
Taban puanını geçtiğin kadrolar
En yüksek tabanlı olan başta. Fark, senin puanınla o kadronun geçmiş yıl tabanı arasındaki mesafedir.
| Kadro | Kurum | Taban | Farkın | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| Biyolog | Çeşitli Kamu Kurumları | 85,46 | +0,00 | 2025-5 |
| Biolog | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 85,06 | +0,40 | 2025-2 |
| Aday Meslek Memurluğu (Diplomat) tahmini taban | Dışişleri Bakanlığı | 85,00 | +0,45 | Tahmini |
| Yasama Uzman Yardımcılığı tahmini taban | TBMM | 85,00 | +0,45 | Tahmini |
| Merkez Bankası Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası | 85,00 | +0,45 | Tahmini |
| Uzman Yardımcılığı (SPK) tahmini taban | Sermaye Piyasası Kurulu | 85,00 | +0,45 | Tahmini |
| Bankacılık Uzman Yardımcılığı (BDDK) tahmini taban | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu | 85,00 | +0,45 | Tahmini |
| Hareket Memuru | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 84,97 | +0,48 | 2025-2 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 84,90 | +0,55 | 2025-2 |
| Çocuk Gelişimcisi | ADANA ÇUKUROVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 84,01 | +1,44 | 2025-5 |
| Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 84,00 | +1,46 | Tahmini |
| Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 84,00 | +1,46 | Tahmini |
| Cumhurbaşkanlığı Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Cumhurbaşkanlığı | 84,00 | +1,46 | Tahmini |
| Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Strateji ve Bütçe Başkanlığı | 84,00 | +1,46 | Tahmini |
| Enerji Uzman Yardımcılığı (EPDK) tahmini taban | Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu | 84,00 | +1,46 | Tahmini |
| Rekabet Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Rekabet Kurumu | 84,00 | +1,46 | Tahmini |
| Denetçi Yardımcılığı (KGK) tahmini taban | Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu | 84,00 | +1,46 | Tahmini |
| İş Ve Uğraşı Terapisti (ergoterapist) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) | 83,84 | +1,62 | 2025-5 |
| Satınalma Memuru | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 83,56 | +1,89 | 2025-1 |
| Mütercim-Tercüman | Çeşitli Kamu Kurumları | 83,21 | +2,25 | 2025/1 |
| İstatistikçi | Türkiye İstatistik Kurumu | 83,09 | +2,37 | 2025/1 |
| SGK Müfettiş Yardımcılığı tahmini taban | Sosyal Güvenlik Kurumu | 83,00 | +2,46 | Tahmini |
| Ticaret Müfettiş Yardımcılığı tahmini taban | Ticaret Bakanlığı | 83,00 | +2,46 | Tahmini |
| Bilişim Uzman Yardımcılığı (BTK) tahmini taban | Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu | 83,00 | +2,46 | Tahmini |
| Fon Uzman Yardımcılığı (TMSF) tahmini taban | Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu | 83,00 | +2,46 | Tahmini |
| Fizyoterapist | Sağlık Bakanlığı | 82,79 | +2,67 | 2025/1 |
| Veteriner | ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 82,47 | +2,99 | 2025-2 |
| İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 82,22 | +3,24 | 2025-2 |
| Uzman | GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 82,08 | +3,37 | 2025-1 |
| Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcılığı tahmini taban | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 82,00 | +3,46 | Tahmini |
| Kaymakam Adaylığı tahmini taban | İçişleri Bakanlığı | 82,00 | +3,46 | Tahmini |
| İçişleri Uzman Yardımcılığı tahmini taban | İçişleri Bakanlığı | 82,00 | +3,46 | Tahmini |
| Adalet Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Adalet Bakanlığı | 82,00 | +3,46 | Tahmini |
| İş Müfettiş Yardımcılığı tahmini taban | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 82,00 | +3,46 | Tahmini |
| Ticaret Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Ticaret Bakanlığı | 82,00 | +3,46 | Tahmini |
| Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu tahmini taban | Dışişleri Bakanlığı | 82,00 | +3,46 | Tahmini |
| Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı | 82,00 | +3,46 | Tahmini |
| Kamu İhale Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Kamu İhale Kurumu | 82,00 | +3,46 | Tahmini |
| Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Kişisel Verileri Koruma Kurumu | 82,00 | +3,46 | Tahmini |
| RTÜK Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Radyo ve Televizyon Üst Kurulu | 82,00 | +3,46 | Tahmini |
Az kaldı
Tabanına 5 puandan az kaldığın kadrolar. Karşısındaki sayı, kapatman gereken puan farkı.
| Kadro | Kurum | Taban | Eksiğin |
|---|---|---|---|
| Memur | AĞRI İL ÖZEL İDARESİ | 85,48 | 0,03 |
| Sosyal Çalışmacı | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 85,92 | 0,46 |
| Denetçi Yardımcılığı tahmini taban | Sayıştay Başkanlığı | 86,00 | 0,55 |
| Merkez Bankası Müfettiş Yardımcılığı tahmini taban | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası | 86,00 | 0,55 |
| Bilgisayar Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 86,97 | 1,52 |
| Diyetisyen | Sağlık Bakanlığı | 87,37 | 1,92 |
| Kimyager | Çeşitli Kamu Kurumları | 87,39 | 1,94 |
| Mühendıs (genel) | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 87,46 | 2,00 |
| Apron Memuru | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 87,52 | 2,07 |
| Dil ve Konuşma Terapisti | Sağlık Bakanlığı | 87,65 | 2,19 |
| Çocuk Gelişimci | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 88,09 | 2,63 |
| Klinik Psikolog | ADANA CEYHAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 88,38 | 2,92 |
| Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 89,08 | 3,63 |
| Şehir Plancısı | Çeşitli Kamu Kurumları | 89,18 | 3,72 |
Bu liste bir garanti değil
Karşılaştırma geçmiş yılın taban puanlarıyla yapılıyor. Bir kadronun tabanı her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Yani “geçen yıl bu puan yeterdi” demek, “bu yıl da yetecek” demek değildir. Listede tahmini taban rozetli satırlar var: bunların taban puanı ÖSYM verisinden değil, benzer kadrolardan tahmin edildi.
Hedefine kaç net kaldı?
Kadrom hedef kadronu seçtirir, bugünkü seviyenle arandaki net farkını ölçer ve sınava kalan güne göre günlük program çıkarır.
Ücretsiz başla