84,21 puanla hangi kadrolara girilir?
Gerçek ÖSYM taban puanlarıyla karşılaştırıyoruz — tahmini bir liste değil, geçmiş yerleştirme verisi.
Puanını bilmiyor musun? Önce puanını hesapla
KPSS Ön Lisans · girdiğin puan
84,21
Yaklaşık net karşılığı
92,3
Ulaşabildiğin kadro
29
Taban puanını geçtiğin kadrolar
En yüksek tabanlı olan başta. Fark, senin puanınla o kadronun geçmiş yıl tabanı arasındaki mesafedir.
| Kadro | Kurum | Taban | Farkın | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| Köprü Operatörü | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 84,20 | +0,01 | 2025/2 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | T.C. Sağlık Bakanlığı Manavgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | 84,11 | +0,10 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Batman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | 84,11 | +0,10 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 84,07 | +0,14 | 2025/5 |
| Gümrük Muhafaza Memurluğu tahmini taban | Ticaret Bakanlığı | 84,00 | +0,21 | Tahmini |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı tahmini taban | Çeşitli Kamu Kurumları | 83,00 | +1,21 | Tahmini |
| İş Makinası Sürücüsü | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 82,53 | +1,68 | 2025/2 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 82,45 | +1,76 | 2025/5 |
| Hemşire (Önlisans) tahmini taban | Sağlık Bakanlığı | 82,00 | +2,21 | Tahmini |
| Sosyal Hizmetler (Önlisans) tahmini taban | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 82,00 | +2,21 | Tahmini |
| Çocuk Gelişimi (Önlisans) tahmini taban | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 81,00 | +3,21 | Tahmini |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Personeli | Çeşitli Kamu Kurumları | 80,35 | +3,86 | 2025/1 |
| Adalet Bakanlığı Zabıt Katipliği tahmini taban | Adalet Bakanlığı | 80,00 | +4,21 | Tahmini |
| Belediye Memurluğu tahmini taban | Belediyeler | 80,00 | +4,21 | Tahmini |
| Zabıt Katipliği tahmini taban | Adalet Bakanlığı | 80,00 | +4,21 | Tahmini |
| Ebe (Önlisans) tahmini taban | Sağlık Bakanlığı | 80,00 | +4,21 | Tahmini |
| Elektronik Teknikeri tahmini taban | Çeşitli Kamu Kurumları | 78,00 | +6,21 | Tahmini |
| Tekniker | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | 74,84 | +9,37 | 2026/1 |
| Kondoktör | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 74,43 | +9,78 | 2026/1 |
| Tekniker (İnşaat) | Çeşitli Kamu Kurumları | 73,83 | +10,38 | 2025/1 |
| Tekniker (Makine) | Çeşitli Kamu Kurumları | 73,83 | +10,38 | 2025/1 |
| Tekniker (Elektrik) | Çeşitli Kamu Kurumları | 73,83 | +10,38 | 2025/1 |
| Tekniker (Bilgisayar) | Çeşitli Kamu Kurumları | 73,83 | +10,38 | 2025/1 |
| Tekniker (Harita-Kadastro) | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 73,83 | +10,38 | 2025/1 |
| SGK Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni | SGK | 73,70 | +10,51 | 2025/1 |
| Destek Personeli | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 72,44 | +11,77 | 2026/1 |
| Destek Personeli (Şoför) | Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü | 72,16 | +12,05 | 2025/5 |
| Sözleşmeli Büro Personeli | Adalet Bakanlığı | 72,03 | +12,18 | 2025/1 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi - Silahlı | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | 0,00 | +84,21 | 2025/3 |
Az kaldı
Tabanına 5 puandan az kaldığın kadrolar. Karşısındaki sayı, kapatman gereken puan farkı.
| Kadro | Kurum | Taban | Eksiğin |
|---|---|---|---|
| Sağlık Teknikeri (Podolog) | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 84,56 | 0,35 |
| Sağlık Teknikeri (İş Ve Uğraşı Terapisi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | 84,75 | 0,54 |
| Sağlık Teknikeri (Optisyen) | T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi | 84,95 | 0,74 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | T.C. Sağlık Bakanlığı Adilcevaz Onkoloji Hastanesi | 84,97 | 0,76 |
| Eczane Teknikeri | Sağlık Bakanlığı | 84,98 | 0,77 |
| Gümrük Muayene Memurluğu tahmini taban | Ticaret Bakanlığı | 85,00 | 0,79 |
| Sağlık Memuru | Sağlık Bakanlığı | 85,43 | 1,22 |
| İcra Katipliği | Adalet Bakanlığı | 85,83 | 1,62 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım) | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi | 86,37 | 2,16 |
| Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 86,77 | 2,56 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | T.C. Sağlık Bakanlığı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 86,79 | 2,58 |
| Radyoloji Teknikeri | Sağlık Bakanlığı | 86,81 | 2,60 |
| Sağlık Teknikeri | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 87,06 | 2,85 |
| Diş Protez Teknikeri | Sağlık Bakanlığı | 87,35 | 3,14 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi) | T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi | 87,35 | 3,14 |
| Sağlık Teknikeri (Nükleer Tıp) | T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 87,91 | 3,70 |
| Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) | T.C. Sağlık Bakanlığı Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 87,97 | 3,76 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Sağlık Bakanlığı | 88,02 | 3,81 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 88,78 | 4,57 |
| Laboratuvar Teknikeri | Sağlık Bakanlığı | 88,88 | 4,67 |
| Fizyoterapi Teknikeri | Sağlık Bakanlığı | 88,88 | 4,67 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri) | T.C. Sağlık Bakanlığı Menderes Devlet Hastanesi | 88,89 | 4,68 |
Bu liste bir garanti değil
Karşılaştırma geçmiş yılın taban puanlarıyla yapılıyor. Bir kadronun tabanı her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Yani “geçen yıl bu puan yeterdi” demek, “bu yıl da yetecek” demek değildir. Listede tahmini taban rozetli satırlar var: bunların taban puanı ÖSYM verisinden değil, benzer kadrolardan tahmin edildi.
Hedefine kaç net kaldı?
Kadrom hedef kadronu seçtirir, bugünkü seviyenle arandaki net farkını ölçer ve sınava kalan güne göre günlük program çıkarır.
Ücretsiz başla