80,81 puanla hangi kadrolara girilir?
Gerçek ÖSYM taban puanlarıyla karşılaştırıyoruz — tahmini bir liste değil, geçmiş yerleştirme verisi.
Puanını bilmiyor musun? Önce puanını hesapla
KPSS Ön Lisans · girdiğin puan
80,81
Yaklaşık net karşılığı
85,9
Ulaşabildiğin kadro
18
Taban puanını geçtiğin kadrolar
En yüksek tabanlı olan başta. Fark, senin puanınla o kadronun geçmiş yıl tabanı arasındaki mesafedir.
| Kadro | Kurum | Taban | Farkın | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Personeli | Çeşitli Kamu Kurumları | 80,35 | +0,46 | 2025/1 |
| Adalet Bakanlığı Zabıt Katipliği tahmini taban | Adalet Bakanlığı | 80,00 | +0,81 | Tahmini |
| Belediye Memurluğu tahmini taban | Belediyeler | 80,00 | +0,81 | Tahmini |
| Zabıt Katipliği tahmini taban | Adalet Bakanlığı | 80,00 | +0,81 | Tahmini |
| Ebe (Önlisans) tahmini taban | Sağlık Bakanlığı | 80,00 | +0,81 | Tahmini |
| Elektronik Teknikeri tahmini taban | Çeşitli Kamu Kurumları | 78,00 | +2,81 | Tahmini |
| Tekniker | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | 74,84 | +5,96 | 2026/1 |
| Kondoktör | DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 74,43 | +6,38 | 2026/1 |
| Tekniker (İnşaat) | Çeşitli Kamu Kurumları | 73,83 | +6,97 | 2025/1 |
| Tekniker (Makine) | Çeşitli Kamu Kurumları | 73,83 | +6,97 | 2025/1 |
| Tekniker (Elektrik) | Çeşitli Kamu Kurumları | 73,83 | +6,97 | 2025/1 |
| Tekniker (Bilgisayar) | Çeşitli Kamu Kurumları | 73,83 | +6,97 | 2025/1 |
| Tekniker (Harita-Kadastro) | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 73,83 | +6,97 | 2025/1 |
| SGK Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni | SGK | 73,70 | +7,11 | 2025/1 |
| Destek Personeli | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 72,44 | +8,37 | 2026/1 |
| Destek Personeli (Şoför) | Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü | 72,16 | +8,65 | 2025/5 |
| Sözleşmeli Büro Personeli | Adalet Bakanlığı | 72,03 | +8,78 | 2025/1 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi - Silahlı | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | 0,00 | +80,81 | 2025/3 |
Az kaldı
Tabanına 5 puandan az kaldığın kadrolar. Karşısındaki sayı, kapatman gereken puan farkı.
| Kadro | Kurum | Taban | Eksiğin |
|---|---|---|---|
| Çocuk Gelişimi (Önlisans) tahmini taban | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 81,00 | 0,19 |
| Hemşire (Önlisans) tahmini taban | Sağlık Bakanlığı | 82,00 | 1,19 |
| Sosyal Hizmetler (Önlisans) tahmini taban | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 82,00 | 1,19 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi | 82,45 | 1,65 |
| İş Makinası Sürücüsü | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 82,53 | 1,73 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı tahmini taban | Çeşitli Kamu Kurumları | 83,00 | 2,19 |
| Gümrük Muhafaza Memurluğu tahmini taban | Ticaret Bakanlığı | 84,00 | 3,19 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 84,07 | 3,26 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | T.C. Sağlık Bakanlığı Manavgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | 84,11 | 3,31 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Batman Merkez Toplum Sağlığı Merkezi | 84,11 | 3,31 |
| Köprü Operatörü | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 84,20 | 3,40 |
| Sağlık Teknikeri (Podolog) | T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 84,56 | 3,75 |
| Sağlık Teknikeri (İş Ve Uğraşı Terapisi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | 84,75 | 3,94 |
| Sağlık Teknikeri (Optisyen) | T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi | 84,95 | 4,14 |
| Eczane Teknikeri | Sağlık Bakanlığı | 84,98 | 4,17 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | T.C. Sağlık Bakanlığı Adilcevaz Onkoloji Hastanesi | 84,97 | 4,17 |
| Gümrük Muayene Memurluğu tahmini taban | Ticaret Bakanlığı | 85,00 | 4,19 |
| Sağlık Memuru | Sağlık Bakanlığı | 85,43 | 4,62 |
Bu liste bir garanti değil
Karşılaştırma geçmiş yılın taban puanlarıyla yapılıyor. Bir kadronun tabanı her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Yani “geçen yıl bu puan yeterdi” demek, “bu yıl da yetecek” demek değildir. Listede tahmini taban rozetli satırlar var: bunların taban puanı ÖSYM verisinden değil, benzer kadrolardan tahmin edildi.
Hedefine kaç net kaldı?
Kadrom hedef kadronu seçtirir, bugünkü seviyenle arandaki net farkını ölçer ve sınava kalan güne göre günlük program çıkarır.
Ücretsiz başla