78,63 puanla hangi kadrolara girilir?
Gerçek ÖSYM taban puanlarıyla karşılaştırıyoruz — tahmini bir liste değil, geçmiş yerleştirme verisi.
Puanını bilmiyor musun? Önce puanını hesapla
KPSS Lisans · girdiğin puan
78,63
Yaklaşık net karşılığı
81,8
Ulaşabildiğin kadro
50
Taban puanını geçtiğin kadrolar
En yüksek tabanlı olan başta. Fark, senin puanınla o kadronun geçmiş yıl tabanı arasındaki mesafedir.
| Kadro | Kurum | Taban | Farkın | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| Diğer Teknik Hizmet Personeli | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 78,63 | +0,00 | 2025-5 |
| Bilgisayar İşletmeni | ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 78,23 | +0,40 | 2025-2 |
| Vergi Dairesi Memuru tahmini taban | Gelir İdaresi Başkanlığı | 78,00 | +0,63 | Tahmini |
| Defterdarlık Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 78,00 | +0,63 | Tahmini |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcılığı tahmini taban | AFAD | 78,00 | +0,63 | Tahmini |
| Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Gençlik ve Spor Bakanlığı | 78,00 | +0,63 | Tahmini |
| Uzman Yardımcılığı (TCDD) tahmini taban | TCDD | 78,00 | +0,63 | Tahmini |
| Zabıt Katipliği tahmini taban | Adalet Bakanlığı | 78,00 | +0,63 | Tahmini |
| Sanat Tarihçisi tahmini taban | Çeşitli Kamu Kurumları | 78,00 | +0,63 | Tahmini |
| Müze Araştırmacısı tahmini taban | Kültür ve Turizm Bakanlığı | 78,00 | +0,63 | Tahmini |
| Kütüphaneci | Çeşitli Kamu Kurumları | 77,86 | +0,78 | 2025/1 |
| Perfüzyonist | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | 77,60 | +1,04 | 2025-5 |
| Programcı | Çeşitli Kamu Kurumları | 77,33 | +1,31 | 2025/1 |
| SGK Memurluğu tahmini taban | SGK | 77,00 | +1,63 | Tahmini |
| Din Hizmetleri Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Diyanet İşleri Başkanlığı | 77,00 | +1,63 | Tahmini |
| Grafiker | ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 76,34 | +2,30 | 2025-2 |
| Mimar | Çeşitli Kamu Kurumları | 76,24 | +2,39 | 2025/1 |
| Avukatlık | Çeşitli Kamu Kurumları | 76,08 | +2,56 | 2025/1 |
| Sosyolog tahmini taban | Çeşitli Kamu Kurumları | 76,00 | +2,63 | Tahmini |
| Merkezi Satın Alma Uzman Yardımcılığı | Devlet Malzeme Ofisi | 75,86 | +2,77 | 2025/1 |
| Sözleşmeli Büro Personeli | Adalet Bakanlığı | 75,36 | +3,27 | 2025/1 |
| Ekonomist tahmini taban | Çeşitli Kamu Kurumları | 75,00 | +3,63 | Tahmini |
| Matematikçi tahmini taban | Çeşitli Kamu Kurumları | 74,00 | +4,63 | Tahmini |
| Fizikçi tahmini taban | Çeşitli Kamu Kurumları | 74,00 | +4,63 | Tahmini |
| Çözümleyici tahmini taban | Çeşitli Kamu Kurumları | 74,00 | +4,63 | Tahmini |
| Ebe | Sağlık Bakanlığı | 73,82 | +4,82 | 2025-5 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) | Çeşitli Kamu Kurumları | 73,24 | +5,39 | 2025/1 |
| Peyzaj Mimarı tahmini taban | Çeşitli Kamu Kurumları | 73,00 | +5,63 | Tahmini |
| Hemşire | Sağlık Bakanlığı | 72,35 | +6,28 | 2025/1 |
| Antrenör tahmini taban | Gençlik ve Spor Bakanlığı | 72,00 | +6,63 | Tahmini |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | 70,17 | +8,47 | 2025-1 |
| İnşaat Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | +8,71 | 2025/1 |
| Makine Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | +8,71 | 2025/1 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | +8,71 | 2025/1 |
| Harita Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | +8,71 | 2025/1 |
| Çevre Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | +8,71 | 2025/1 |
| Ziraat Mühendisi | Tarım ve Orman Bakanlığı | 69,92 | +8,71 | 2025/1 |
| Gıda Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | +8,71 | 2025/1 |
| Endüstri Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | +8,71 | 2025/1 |
| Jeoloji Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | +8,71 | 2025/1 |
Az kaldı
Tabanına 5 puandan az kaldığın kadrolar. Karşısındaki sayı, kapatman gereken puan farkı.
| Kadro | Kurum | Taban | Eksiğin |
|---|---|---|---|
| Büro Personeli | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 78,97 | 0,33 |
| Muhasebe Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 79,00 | 0,37 |
| İl Planlama Uzman Yardımcılığı tahmini taban | İçişleri Bakanlığı | 79,00 | 0,37 |
| Göç Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Göç İdaresi Başkanlığı | 79,00 | 0,37 |
| Nüfus ve Vatandaşlık Uzman Yardımcılığı tahmini taban | İçişleri Bakanlığı | 79,00 | 0,37 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 79,00 | 0,37 |
| Tarım ve Orman Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Tarım ve Orman Bakanlığı | 79,00 | 0,37 |
| Müfettiş Yardımcılığı (PTT) tahmini taban | PTT A.Ş. | 79,00 | 0,37 |
| Arkeolog tahmini taban | Çeşitli Kamu Kurumları | 79,00 | 0,37 |
| Gerontolog | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 79,82 | 1,19 |
| Vergi Müfettiş Yardımcılığı tahmini taban | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 80,00 | 1,37 |
| Sosyal Güvenlik Denetmen Yrd. tahmini taban | SGK | 80,00 | 1,37 |
| Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Gelir İdaresi Başkanlığı | 80,00 | 1,37 |
| Vergi Denetmen Yardımcılığı tahmini taban | Gelir İdaresi Başkanlığı | 80,00 | 1,37 |
| İş ve Meslek Danışmanlığı tahmini taban | Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) | 80,00 | 1,37 |
| SGK Denetmen Yardımcılığı tahmini taban | Sosyal Güvenlik Kurumu | 80,00 | 1,37 |
| Sağlık Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Sağlık Bakanlığı | 80,00 | 1,37 |
| Yurt Yönetim Memurluğu tahmini taban | Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) | 80,00 | 1,37 |
| Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 80,00 | 1,37 |
| Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 80,00 | 1,37 |
| Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 80,00 | 1,37 |
| Ulaştırma ve Altyapı Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 80,00 | 1,37 |
| Devlet Personel Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı | 80,00 | 1,37 |
| Veznedar | ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 80,03 | 1,40 |
| Puantör | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 80,15 | 1,52 |
| Tahsildar | ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 80,31 | 1,68 |
| Aşçı | ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI | 80,86 | 2,23 |
| Çalışma Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 81,00 | 2,37 |
| Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Sosyal Güvenlik Kurumu | 81,00 | 2,37 |
| Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Milli Eğitim Bakanlığı | 81,00 | 2,37 |
| Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 81,00 | 2,37 |
| Milli Emlak Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 81,00 | 2,37 |
| Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Kültür ve Turizm Bakanlığı | 81,00 | 2,37 |
| Evlendirme Memuru | ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 81,03 | 2,40 |
| Veteriner Hekim | Tarım ve Orman Bakanlığı | 81,54 | 2,91 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 81,86 | 3,22 |
| İcra Katipliği | Adalet Bakanlığı | 81,86 | 3,23 |
| Adalet Bakanlığı İcra Katipliği tahmini taban | Adalet Bakanlığı | 81,90 | 3,27 |
| Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcılığı tahmini taban | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 82,00 | 3,37 |
| Kaymakam Adaylığı tahmini taban | İçişleri Bakanlığı | 82,00 | 3,37 |
Bu liste bir garanti değil
Karşılaştırma geçmiş yılın taban puanlarıyla yapılıyor. Bir kadronun tabanı her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Yani “geçen yıl bu puan yeterdi” demek, “bu yıl da yetecek” demek değildir. Listede tahmini taban rozetli satırlar var: bunların taban puanı ÖSYM verisinden değil, benzer kadrolardan tahmin edildi.
Hedefine kaç net kaldı?
Kadrom hedef kadronu seçtirir, bugünkü seviyenle arandaki net farkını ölçer ve sınava kalan güne göre günlük program çıkarır.
Ücretsiz başla