Çeşitli Kamu Kurumları KPSS kadroları
54 kadro listeleniyor, bunların 32 tanesinde gerçek ÖSYM taban puanı var.
“Çeşitli Kamu Kurumları” tek bir kurum değil, birden çok kurumun ilanlarını kapsayan bir gruptur. Kadroların kurum bilgisi kaynakta ayrıştırılmamış.
| Kadro | Son taban | Dönem |
|---|---|---|
| Muhasebeci | 93,39 | 2025/1 |
| Şoför | 91,54 | 2025/1 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 91,11 | 2025/1 |
| Psikolog | 91,01 | 2025/1 |
| Şehir Plancısı | 89,18 | 2025/1 |
| Kimyager | 87,39 | 2025/1 |
| Bilgisayar Mühendisi | 86,97 | 2025-5 |
| Aşçı | 86,77 | 2025/1 |
| Biyolog | 85,46 | 2025-5 |
| Mütercim-Tercüman | 83,21 | 2025/1 |
| Memur (Genel İdare Hizmetleri) | 80,90 | 2024/1 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Personeli | 80,35 | 2025/1 |
| Kütüphaneci | 77,86 | 2025/1 |
| Programcı | 77,33 | 2025/1 |
| Mimar | 76,24 | 2025/1 |
| Avukatlık | 76,08 | 2025/1 |
| Tekniker (İnşaat) | 73,83 | 2025/1 |
| Tekniker (Makine) | 73,83 | 2025/1 |
| Tekniker (Elektrik) | 73,83 | 2025/1 |
| Tekniker (Bilgisayar) | 73,83 | 2025/1 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) | 73,24 | 2025/1 |
| Teknisyen | 72,64 | 2025/1 |
| İnşaat Mühendisi | 69,92 | 2025/1 |
| Makine Mühendisi | 69,92 | 2025/1 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisi | 69,92 | 2025/1 |
| Harita Mühendisi | 69,92 | 2025/1 |
| Çevre Mühendisi | 69,92 | 2025/1 |
| Gıda Mühendisi | 69,92 | 2025/1 |
| Endüstri Mühendisi | 69,92 | 2025/1 |
| Jeoloji Mühendisi | 69,92 | 2025/1 |
| Kimya Mühendisi | 69,92 | 2025/1 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisi | 69,92 | 2025/1 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı tahmini | 83,00 | Tahmini |
| Arkeolog tahmini | 79,00 | Tahmini |
| Sanat Tarihçisi tahmini | 78,00 | Tahmini |
| Elektronik Teknikeri tahmini | 78,00 | Tahmini |
| Veznedar tahmini | 78,00 | Tahmini |
| Tahsildar tahmini | 77,00 | Tahmini |
| Sosyolog tahmini | 76,00 | Tahmini |
| Sekreter tahmini | 76,00 | Tahmini |
| Dava Takip Memuru tahmini | 76,00 | Tahmini |
| Ekonomist tahmini | 75,00 | Tahmini |
| Anbar Memuru tahmini | 75,00 | Tahmini |
| Santral Memuru tahmini | 75,00 | Tahmini |
| Matematikçi tahmini | 74,00 | Tahmini |
| Fizikçi tahmini | 74,00 | Tahmini |
| Çözümleyici tahmini | 74,00 | Tahmini |
| Enformasyon Memuru tahmini | 74,00 | Tahmini |
| Puantör tahmini | 74,00 | Tahmini |
| Peyzaj Mimarı tahmini | 73,00 | Tahmini |
| Bekçi (Yardımcı Hizmetler) tahmini | 70,00 | Tahmini |
| İş Makinesi Operatörü tahmini | 70,00 | Tahmini |
| Bahçıvan tahmini | 68,00 | Tahmini |
| Kalorifeci tahmini | 67,00 | Tahmini |
Bu kurumun kadrolarına yetiyor musun?
Puanını hesapla, tabanı geçtiğin kadroları gör.
Puanını hesapla