Tekniker (Harita-Kadastro) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
- ÖSYM kadro kodu
- 205020300
- Kontenjan
- 1
- Yerleşen
- 1
- Yıl
- 2025
Bu ilana kimler başvurabildi?
Bu ilan için nitelik kodu kaydı bulunmuyor. Güncel şartlar ÖSYM tercih kılavuzunda yayımlanır.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü · Tekniker (Harita-Kadastro) diğer ilanlar
| Dönem | Yer | Taban | Kontenjan |
|---|---|---|---|
| 2025/1 | — | 73,83 | — |
| 2025-5 | Tekirdağ | 70,01 | 1 |
| 2025-5 | Şanlıurfa | 70,51 | 2 |
| 2025-5 | Şanlıurfa | 68,97 | 1 |
| 2025-5 | Samsun | 70,26 | 1 |
| 2025-5 | Ordu | 67,64 | 1 |
| 2025-5 | Mersin | 66,89 | 1 |
| 2025-5 | Kocaeli | 70,09 | 1 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve geçmiş dönemleri yansıtır. Taban puanlar her yıl kontenjan ve aday sayısına göre değişir.