Kadrolar
KPSS kadroları ve taban puanları
59 kadro için gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Bir kadroya tıkla, yıllara göre taban puanını ve kaç net gerektiğini gör.
| Kadro | Kurum | Son taban | Dönem |
|---|---|---|---|
| Hizmetli | 6 kurum | 94,48 | 2026/1 |
| Bilgisayar İşletmeni | 17 kurum | 90,80 | 2026/1 |
| Laborant | Sağlık Bakanlığı | 90,80 | 2024/2 |
| Tıbbi Sekreter | 363 kurum | 90,67 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Ameliyat) | 35 kurum | 90,64 | 2025/5 |
| Veteriner Sağlık Teknikeri | Tarım ve Orman Bakanlığı | 90,49 | 2024/2 |
| Anestezi Teknikeri | 115 kurum | 90,47 | 2025/5 |
| İtfaiye Eri | 3 kurum | 89,64 | 2026/1 |
| Dava Takip Memuru | 2 kurum | 88,96 | 2026/1 |
| Sağlık Teknikeri (Odyometri) | 72 kurum | 88,89 | 2025/5 |
| Fizyoterapi Teknikeri | 105 kurum | 88,88 | 2025/5 |
| Laboratuvar Teknikeri | 252 kurum | 88,88 | 2025/5 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 88,78 | 2026/1 |
| Sekreter | 2 kurum | 88,03 | 2026/1 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | 1422 kurum | 88,02 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Adli Tıp) | 4 kurum | 87,97 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Nükleer Tıp) | 28 kurum | 87,91 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Ortopedi) | 46 kurum | 87,35 | 2025/5 |
| Diş Protez Teknikeri | 16 kurum | 87,35 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri | 22 kurum | 87,06 | 2026/1 |
| Radyoloji Teknikeri | 547 kurum | 86,81 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | 45 kurum | 86,79 | 2025/5 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 20 kurum | 86,78 | 2026/1 |
| Sağlık Teknikeri (Radyoterapi) | 14 kurum | 86,77 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Yaşlı Bakım) | 45 kurum | 86,37 | 2025/5 |
| İcra Katipliği | Adalet Bakanlığı | 85,83 | 2025/1 |
| Sağlık Memuru | 2 kurum | 85,43 | 2026/1 |
| Eczane Teknikeri | 197 kurum | 84,98 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | 307 kurum | 84,97 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Optisyen) | 32 kurum | 84,95 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (İş Ve Uğraşı Terapisi) | 20 kurum | 84,75 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Podolog) | 12 kurum | 84,56 | 2025/5 |
| Köprü Operatörü | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 84,20 | 2025/2 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | 191 kurum | 84,11 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | 207 kurum | 84,11 | 2025/5 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) | 92 kurum | 84,07 | 2025/5 |
| İş Makinası Sürücüsü | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 82,53 | 2025/2 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | 169 kurum | 82,45 | 2025/5 |
| Aşçı | 6 kurum | 81,76 | 2026/1 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | 24 kurum | 81,16 | 2026/1 |
| Memur | 31 kurum | 81,11 | 2026/1 |
| İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 80,86 | 2026/1 |
| Muhasebeci | 7 kurum | 80,84 | 2026/1 |
| Anbar Memuru | 5 kurum | 80,72 | 2026/1 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Personeli | Çeşitli Kamu Kurumları | 80,35 | 2025/1 |
| Büro Personeli | 186 kurum | 80,28 | 2026/1 |
| Puantör | 2 kurum | 79,81 | 2026/1 |
| Tekniker | 314 kurum | 74,84 | 2026/1 |
| Kondoktör | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 74,43 | 2026/1 |
| Şoför | 11 kurum | 74,32 | 2026/1 |
| Tekniker (Bilgisayar) | Çeşitli Kamu Kurumları | 73,83 | 2025/1 |
| Tekniker (Elektrik) | Çeşitli Kamu Kurumları | 73,83 | 2025/1 |
| Tekniker (Harita-Kadastro) | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 73,83 | 2025/1 |
| Tekniker (İnşaat) | Çeşitli Kamu Kurumları | 73,83 | 2025/1 |
| Tekniker (Makine) | Çeşitli Kamu Kurumları | 73,83 | 2025/1 |
| SGK Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni | Sosyal Güvenlik Kurumu | 73,70 | 2025/1 |
| Destek Personeli | 42 kurum | 72,44 | 2026/1 |
| Destek Personeli (Şoför) | 2 kurum | 72,16 | 2025/5 |
| Sözleşmeli Büro Personeli | Adalet Bakanlığı | 72,03 | 2025/1 |
| Gümrük Muayene Memurluğu tahmini | Ticaret Bakanlığı | 85,00 | Tahmini |
| Gümrük Muhafaza Memurluğu tahmini | Ticaret Bakanlığı | 84,00 | Tahmini |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 83,00 | Tahmini |
| Hemşire (Önlisans) tahmini | Sağlık Bakanlığı | 82,00 | Tahmini |
| Sosyal Hizmetler (Önlisans) tahmini | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 82,00 | Tahmini |
| Çocuk Gelişimi (Önlisans) tahmini | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 81,00 | Tahmini |
| Adalet Bakanlığı Zabıt Katipliği tahmini | Adalet Bakanlığı | 80,00 | Tahmini |
| Belediye Memurluğu tahmini | Belediyeler | 80,00 | Tahmini |
| Ebe (Önlisans) tahmini | Sağlık Bakanlığı | 80,00 | Tahmini |
| Zabıt Katipliği tahmini | Adalet Bakanlığı | 80,00 | Tahmini |
| Elektronik Teknikeri tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 78,00 | Tahmini |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi - Silahlı tahmini | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | 70,00 | Tahmini |
tahmini işaretli satırların taban puanı ÖSYM verisinden değil, benzer kadrolardan tahmin edildi.
Puanınla hangisine girersin?
Puanını yaz, tabanı geçtiğin kadroları tek listede gör.
Kadro tahmini yap