Kadrolar
KPSS kadroları ve taban puanları
33 kadro için gerçek ÖSYM yerleştirme verisi. Bir kadroya tıkla, yıllara göre taban puanını ve kaç net gerektiğini gör.
| Kadro | Kurum | Son taban | Dönem |
|---|---|---|---|
| Dağıtıcı | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 98,80 | 2026/1 |
| Bahçıvan | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 95,03 | 2026/1 |
| Hizmetli | 6 kurum | 94,48 | 2026/1 |
| Bekçi (Yardımcı Hizmetler) | Çankırı İl Özel İdaresi | 93,85 | 2026/1 |
| Apron Memuru | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 90,16 | 2026/1 |
| Sağlık Teknisyeni (Anestezi) | 9 kurum | 89,70 | 2025/5 |
| Güvenlik Görevlisi | Rekabet Kurumu Başkanlığı | 89,47 | 2026/1 |
| Dava Takip Memuru | 2 kurum | 88,96 | 2026/1 |
| Sağlık Teknisyeni (Laboratuvar) | 9 kurum | 88,60 | 2025/5 |
| Sekreter | 2 kurum | 88,03 | 2026/1 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | 20 kurum | 86,78 | 2026/1 |
| Sağlık Memuru | 2 kurum | 85,43 | 2026/1 |
| Sağlık Teknisyeni (İlk Ve Acil Yardım) | 165 kurum | 82,65 | 2025/5 |
| Aşçı | 6 kurum | 81,76 | 2026/1 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen) | 28 kurum | 81,72 | 2025/5 |
| Enformasyon Memuru | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | 81,16 | 2026/1 |
| Memur | 31 kurum | 81,11 | 2026/1 |
| Memur (Genel İdare Hizmetleri) | Çeşitli Kamu Kurumları | 80,90 | 2024/1 |
| Anbar Memuru | 5 kurum | 80,72 | 2026/1 |
| Tahsildar | Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | 80,31 | 2025/2 |
| Veznedar | 2 kurum | 80,03 | 2025/2 |
| Hareket Memuru | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 80,01 | 2026/1 |
| Puantör | 2 kurum | 79,81 | 2026/1 |
| Hemşire | 1148 kurum | 77,47 | 2026/1 |
| Şoför | 11 kurum | 74,32 | 2026/1 |
| Teknisyen | 313 kurum | 72,63 | 2026/1 |
| Vagon Teknisyeni | 2 kurum | 72,60 | 2026/1 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) | 72 kurum | 72,52 | 2025/5 |
| Destek Personeli | 42 kurum | 72,44 | 2026/1 |
| Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | 19 kurum | 72,41 | 2025/5 |
| Hizmetli / Destek Personeli | Çeşitli Kurumlar | 72,37 | 2025/1 |
| Destek Personeli (Şoför) | 2 kurum | 72,16 | 2025/5 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | 2 kurum | 71,61 | 2026/1 |
| Gümrük Muhafaza Memurluğu tahmini | Ticaret Bakanlığı | 84,00 | Tahmini |
| Zabıt Katipliği (Lise) tahmini | Adalet Bakanlığı | 80,00 | Tahmini |
| Gişe Memuru tahmini | TCDD | 78,00 | Tahmini |
| Kondüktör tahmini | TCDD | 77,00 | Tahmini |
| Santral Memuru tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 75,00 | Tahmini |
| Tren Teşkil Memuru tahmini | TCDD | 75,00 | Tahmini |
| Adalet Bakanlığı İnfaz Koruma Memurluğu tahmini | Adalet Bakanlığı | 74,00 | Tahmini |
| ARFF Memuru (Havalimanı İtfaiye) tahmini | Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) | 74,00 | Tahmini |
| İnfaz ve Koruma Memurluğu tahmini | Adalet Bakanlığı | 74,00 | Tahmini |
| İtfaiye Eri tahmini | Belediyeler | 72,00 | Tahmini |
| İş Makinesi Operatörü tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 70,00 | Tahmini |
| Sağlık Teknisyeni tahmini | Sağlık Bakanlığı | 68,00 | Tahmini |
| Kalorifeci tahmini | Çeşitli Kamu Kurumları | 67,00 | Tahmini |
| Destek Personeli (Temizlik Personeli) tahmini | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 62,00 | Tahmini |
tahmini işaretli satırların taban puanı ÖSYM verisinden değil, benzer kadrolardan tahmin edildi.
Puanınla hangisine girersin?
Puanını yaz, tabanı geçtiğin kadroları tek listede gör.
Kadro tahmini yap