Eskişehir KPSS kadroları 2026 yılı
Yerleştirme
27
Kontenjan
39
Kurum
13
Meslek
12
En düşük puan
71,23
Ortalama
80,91
Eskişehir'de en çok alım yapan kurumlar
| Kurum | İlan | En düşük puan |
|---|---|---|
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 4 | 72,45 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 4 | 81,19 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 3 | 82,44 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 2 | 74,79 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 71,23 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | 2 | 84,32 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 2 | 79,89 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | 2 | 84,83 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü | 2 | 75,44 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 1 | 76,68 |
Yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Nitelik kodları ve ayrıntı için satıra tıklayın.
| Kadro | Kurum | İlçe | Dönem | Taban | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 71,23 | 2 |
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 72,45 | 2 |
| Kondoktör | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 74,43 | 2 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 74,79 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 74,84 | 2 |
| Mühendis (Genel) | Meteoroloji Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 75,44 | 1 |
| Tekniker | Eti Maden İşletmeleri Genel | — | 2026/1 | 75,84 | 1 |
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 76,35 | 2 |
| Vagon Teknisyeni | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 76,41 | 1 |
| Destek Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 76,68 | 1 |
| Hemşire | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | — | 2026/1 | 77,47 | 2 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 77,91 | 1 |
| Teknisyen | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 79,89 | 1 |
| Teknisyen | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 80,51 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,19 | 1 |
| Veteriner | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 82,43 | 1 |
| Memur | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 82,44 | 3 |
| Mühendis (Genel) | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 84,15 | 3 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Eskişehir Teknik Üniversitesi | — | 2026/1 | 84,32 | 1 |
| Memur | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 84,53 | 1 |
| Memur | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 84,83 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 85,52 | 3 |
| Mühendis (Genel) | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 86,28 | 1 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Eskişehir Teknik Üniversitesi | — | 2026/1 | 86,78 | 1 |
| Avukat | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 91,07 | 1 |
| Avukat | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 93,31 | 1 |
| Destek Personeli | Meteoroloji Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 93,56 | 1 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve geçmiş dönemleri yansıtır. Taban puanlar her yıl kontenjan ve aday sayısına göre değişir.