Sivas KPSS kadroları 2026 yılı
Yerleştirme
30
Kontenjan
37
Kurum
12
Meslek
12
En düşük puan
70,85
Ortalama
81,08
Sivas'de en çok alım yapan kurumlar
| Kurum | İlan | En düşük puan |
|---|---|---|
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 8 | 70,85 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 7 | 72,60 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | 3 | 74,37 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 3 | 80,85 |
| Tapu ve Kadastro Genel | 2 | 81,87 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 90,16 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | 1 | 91,08 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 81,88 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 1 | 81,29 |
| Sivas İl Özel İdaresi | 1 | 91,56 |
Yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Nitelik kodları ve ayrıntı için satıra tıklayın.
| Kadro | Kurum | İlçe | Dönem | Taban | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 70,85 | 1 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 71,73 | 1 |
| Vagon Teknisyeni | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 72,60 | 2 |
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 72,94 | 2 |
| Tekniker | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 74,37 | 1 |
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 76,24 | 3 |
| Sürveyan | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 76,47 | 1 |
| Tekniker | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 76,91 | 2 |
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 77,82 | 1 |
| Sürveyan | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 78,37 | 1 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 79,40 | 2 |
| Memur | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 80,12 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 80,85 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 80,93 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,13 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,26 | 2 |
| Veteriner | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,29 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel | — | 2026/1 | 81,87 | 1 |
| Memur | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,88 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel | — | 2026/1 | 83,67 | 1 |
| Tekniker | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 84,82 | 1 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 84,85 | 1 |
| Veteriner | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 84,91 | 1 |
| Dava Takip Memuru | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 85,15 | 1 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 85,78 | 1 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 85,98 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 87,47 | 1 |
| Apron Memuru | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 90,16 | 1 |
| Avukat | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 91,08 | 1 |
| Mimar | Sivas İl Özel İdaresi | — | 2026/1 | 91,56 | 1 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve geçmiş dönemleri yansıtır. Taban puanlar her yıl kontenjan ve aday sayısına göre değişir.