Şanlıurfa KPSS kadroları 2025 yılı
Yerleştirme
329
Kontenjan
2.500
Kurum
73
Meslek
66
En düşük puan
68,15
Ortalama
84,08
Şanlıurfa'de en çok alım yapan kurumlar
| Kurum | İlan | En düşük puan |
|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | 27 | 72,52 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | 24 | 72,62 |
| Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü | 16 | 68,15 |
| Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | 15 | 80,03 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | 13 | 72,13 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 12 | 71,22 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 12 | 74,79 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Viranşehir Devlet Hastanesi | 12 | 74,50 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Akçakale Devlet Hastanesi | 11 | 74,73 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi | 10 | 71,28 |
Yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Nitelik kodları ve ayrıntı için satıra tıklayın.
| Kadro | Kurum | İlçe | Dönem | Taban | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Teknisyen | Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 68,15 | 6 |
| Tekniker (Harita-Kadastro) | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2025-5 | 68,97 | 1 |
| Şoför | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2025/2 | 70,07 | 1 |
| Teknisyen | Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 70,11 | 10 |
| Tekniker (Harita-Kadastro) | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2025-5 | 70,51 | 2 |
| Teknisyen | Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 71,13 | 3 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 71,22 | 1 |
| Teknisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 71,28 | 1 |
| Teknisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 71,30 | 1 |
| Tekniker | Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 71,47 | 5 |
| Hareket Memuru | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 71,50 | 3 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 72,00 | 2 |
| Teknisyen | Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 72,02 | 5 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | — | 2025/5 | 72,13 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | — | 2025/5 | 72,52 | 2 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | — | 2025/5 | 72,62 | 1 |
| Sağlık Fizikçisi | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | — | 2025/5 | 72,76 | 1 |
| Teknisyen | Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 73,28 | 2 |
| Ebe | Şanlıurfa Haliliye İlçe Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa Haliliye 28 Nolu Havşanlı Aile Sağlığı Merkezi Şanlıurfa Haliliye 091 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 74,05 | 1 |
| Ebe | Şanlıurfa Ceylanpınar İlçe Sağlık Müdürlüğü Saraççeşme Aile Sağlığı Merkezi 020 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 74,10 | 1 |
| Ebe | Şanlıurfa Harran İlçe Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa Harran Demirli Aile Sağlığı Merkezi Şanlıurfa Harran 027 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 74,26 | 1 |
| Ebe | Şanlıurfa Viranşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa Viranşehir Elbeğendi Aile Sağlığı Merkezi Şanlıurfa Viranşehir 047 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 74,31 | 1 |
| Ebe | Şanlıurfa Akçakale İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 74,40 | 2 |
| Ebe | Şanlıurfa Harran İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 74,44 | 3 |
| Hareket Memuru | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 74,45 | 1 |
| Ebe | Şanlıurfa Ceylanpınar İlçe Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa Ceylanpınar Saraççeşme Aile Sağlığı Merkezi Şanlıurfa Ceylanpınar 021 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 74,45 | 1 |
| Tekniker | T.C. Sağlık Bakanlığı Viranşehir Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 74,50 | 1 |
| Ebe | Şanlıurfa Haliliye İlçe Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa Haliliye 20 Nolu Tepedibi Aile Sağlığı Merkezi Şanlıurfa Haliliye 136 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 74,58 | 1 |
| Ebe | Şanlıurfa Suruç İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 74,60 | 2 |
| Ebe | Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa Eyyübiye 17 Nolu Keçikıran Aile Sağlığı Merkezi Şanlıurfa Eyyübiye 088 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 74,62 | 1 |
| Ebe | Şanlıurfa Viranşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa Viranşehir Karakuzu Aile Sağlığı Merkezi Şanlıurfa Viranşehir 044 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 74,63 | 1 |
| Ebe | Şanlıurfa Ceylanpınar İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 74,73 | 2 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Akçakale Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 74,73 | 3 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 74,79 | 25 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | — | 2025/5 | 74,89 | 114 |
| Ebe | Şanlıurfa Hilvan İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 75,37 | 1 |
| Ebe | Şanlıurfa Halfeti İlçe Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa Halfeti Yukarı Göklü Aile Sağlığı Merkezi Şanlıurfa Halfeti 011 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 75,40 | 1 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Siverek Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 75,53 | 5 |
| Ebe | Şanlıurfa Siverek İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 75,85 | 2 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Viranşehir Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 75,85 | 4 |
| Tekniker | Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 75,93 | 10 |
| Perfüzyonist | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | — | 2025/5 | 76,06 | 2 |
| Ebe | Şanlıurfa Halfeti İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 76,20 | 1 |
| Ebe | Şanlıurfa Ceylanpınar İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 008 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 76,35 | 1 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Akçakale Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 76,35 | 5 |
| Ebe | Şanlıurfa Haliliye İlçe Sağlık Müdürlüğü 26 Nolu Uluhan Aile Sağlığı Merkezi 059 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 76,38 | 1 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Suruç Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 76,39 | 4 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 76,43 | 2 |
| Sağlık Teknikeri (Nükleer Tıp) | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 76,46 | 1 |
| Ebe | Şanlıurfa Ceylanpınar İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 002 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 76,51 | 1 |
| Ebe | Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü 17 Nolu Keçikıran Aile Sağlığı Merkezi 087 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 76,75 | 1 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Viranşehir Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 76,84 | 7 |
| Ebe | Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 77,25 | 2 |
| Ebe | Şanlıurfa Bozova İlçe Sağlık Müdürlüğü Deliler Aile Sağlığı Merkezi 08 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 77,26 | 1 |
| Büro Personeli | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 77,32 | 14 |
| Teknisyen | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 77,35 | 6 |
| Büro Personeli | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 77,42 | 19 |
| Büro Personeli | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 77,64 | 1 |
| Ebe | Şanlıurfa Haliliye İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 77,64 | 1 |
| Teknisyen | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 77,65 | 3 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/4 | 77,66 | 11 |
| Ebe | Şanlıurfa Birecik İlçe Sağlık Müdürlüğü 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi 007 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 77,68 | 1 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Birecik Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 77,72 | 5 |
| Teknisyen | Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 77,79 | 12 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | — | 2025/5 | 77,84 | 302 |
| Büro Personeli | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 78,11 | 2 |
| Ebe | Şanlıurfa Birecik İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 78,16 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | — | 2025/5 | 78,27 | 139 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2025/1 | 78,51 | 2 |
| Gerontolog | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | — | 2025/5 | 78,69 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | — | 2025/5 | 78,73 | 318 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 79,10 | 50 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | — | 2025/5 | 79,20 | 2 |
| Sağlık Teknisyeni (Çevre Sağlığı) | Şanlıurfa Ceylanpınar İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/4 | 79,66 | 1 |
| Tekniker | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 79,80 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 79,87 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | — | 2025/5 | 79,87 | 3 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen) | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | — | 2025/5 | 79,91 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Akçakale Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 79,98 | 4 |
| Veznedar | Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 80,03 | 3 |
| Teknisyen | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 80,09 | 3 |
| Bilgisayar İşletmeni | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 80,13 | 2 |
| Tahsildar | Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 80,31 | 2 |
| Tekniker | Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 80,38 | 1 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 80,42 | 1 |
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2025/2 | 80,47 | 1 |
| Büro Personeli | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | — | 2025/2 | 80,48 | 1 |
| Büro Personeli | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | — | 2025/2 | 80,65 | 2 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Akçakale Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 80,69 | 17 |
| Bilgisayar İşletmeni | Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 80,77 | 3 |
| Ebe | Şanlıurfa Bozova İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 80,77 | 1 |
| Tekniker | Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 80,81 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Harran Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 81,06 | 2 |
| Bilgisayar İşletmeni | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 81,08 | 1 |
| Hemşire | Şanlıurfa Ceylanpınar İlçe Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa Ceylanpınar Yukarıdoruklu Aile Sağlığı Merkezi Şanlıurfa Ceylanpınar 024 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 81,13 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Eyyübiye Belediye Başkanlığı | — | 2025/2 | 81,13 | 2 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Suruç Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 81,17 | 17 |
| Memur | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 81,17 | 4 |
| Hemşire | Şanlıurfa Harran İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/4 | 81,17 | 4 |
| Tekniker | Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 81,36 | 13 |
| Destek Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2025/2 | 81,43 | 1 |
| Memur | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 81,48 | 2 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Birecik Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 81,56 | 26 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | — | 2025/5 | 81,59 | 44 |
| Tekniker | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 81,67 | 4 |
| Tekniker | Eyyübiye Belediye Başkanlığı | — | 2025/2 | 81,68 | 1 |
| Hemşire | Şanlıurfa Akçakale İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/4 | 81,71 | 3 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Halfeti Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 81,78 | 8 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/4 | 81,87 | 32 |
| Büro Personeli | Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/4 | 81,90 | 3 |
| Hemşire | Şanlıurfa Halfeti İlçe Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa Halfeti Argıl Aile Sağlığı Merkezi Şanlıurfa Halfeti 006 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 81,97 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | — | 2025/5 | 82,08 | 49 |
| Uzman | Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | — | 2025/1 | 82,08 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | — | 2025/5 | 82,16 | 20 |
| Tekniker | T.C. Sağlık Bakanlığı Harran Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 82,16 | 1 |
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2025/2 | 82,22 | 1 |
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2025/2 | 82,23 | 5 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 82,30 | 43 |
| Hemşire | Şanlıurfa Suruç İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/4 | 82,35 | 3 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Birecik Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 82,46 | 8 |
| Klinik Psikolog | Şanlıurfa Viranşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 82,57 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 82,71 | 29 |
| İtfaiye Eri | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 82,75 | 2 |
| Tekniker | Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 82,75 | 6 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 82,83 | 10 |
| Veteriner Hekim | Eyyübiye Belediye Başkanlığı | — | 2025/2 | 82,85 | 4 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Viranşehir Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 82,93 | 30 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Suruç Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 82,99 | 3 |
| Hemşire | Şanlıurfa Viranşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa Viranşehir Sarpın Aile Sağlığı Merkezi Şanlıurfa Viranşehir 061 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 83,15 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Eyyübiye Belediye Başkanlığı | — | 2025/2 | 83,19 | 1 |
| Tekniker | Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 83,23 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 83,39 | 4 |
| Tekniker | Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 83,47 | 1 |
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2025/2 | 83,50 | 2 |
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2025/2 | 83,50 | 2 |
| Memur | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 83,50 | 1 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Suruç Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 83,67 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | — | 2025/2 | 83,67 | 1 |
| Şehir Plancısı | Eyyübiye Belediye Başkanlığı | — | 2025/2 | 83,71 | 2 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Akçakale Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 83,80 | 1 |
| Tekniker | Eyyübiye Belediye Başkanlığı | — | 2025/2 | 83,84 | 3 |
| İş Ve Uğraşı Terapisti (ergoterapist) | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | — | 2025/5 | 83,94 | 3 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Birecik Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 83,98 | 2 |
| Hemşire | Şanlıurfa Hilvan İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/4 | 84,12 | 3 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Viranşehir Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 84,13 | 8 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 84,17 | 2 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | — | 2025/5 | 84,20 | 4 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | — | 2025/5 | 84,27 | 6 |
| Mühendis (Genel) | Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 84,36 | 2 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 84,38 | 1 |
| Hemşire | Şanlıurfa Haliliye İlçe Sağlık Müdürlüğü Şanlıurfa Haliliye 25 Nolu Parmakkapı Aile Sağlığı Merkezi Şanlıurfa Haliliye 103 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 84,39 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/4 | 84,42 | 29 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | T.C. Sağlık Bakanlığı Akçakale Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 84,47 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 84,53 | 2 |
| Tekniker | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 84,55 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Şanlıurfa Akçakale İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 84,62 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | — | 2025/5 | 84,72 | 5 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | — | 2025/5 | 84,80 | 4 |
| Dil ve Konuşma Terapisti | T.C. Sağlık Bakanlığı Siverek Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 84,82 | 1 |
| Dil ve Konuşma Terapisti | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | — | 2025/5 | 84,86 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Viranşehir Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 84,87 | 2 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 84,90 | 7 |
| Ebe | Şanlıurfa Hilvan İlçe Sağlık Müdürlüğü 2 Nolu Faruk Bayrak Aile Sağlığı Merkezi 014 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 84,92 | 1 |
| Dil ve Konuşma Terapisti | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | — | 2025/5 | 84,94 | 1 |
| Veteriner | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 85,04 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 85,04 | 4 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | — | 2025/5 | 85,08 | 4 |
| Mühendis (Genel) | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | — | 2025/2 | 85,12 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 85,16 | 1 |
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2025/2 | 85,30 | 1 |
| Hemşire | Şanlıurfa Bozova İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/4 | 85,37 | 3 |
| Sağlık Teknikeri (Optisyen) | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | — | 2025/5 | 85,52 | 1 |
| Tıbbi Sekreter | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | — | 2025/5 | 85,55 | 99 |
| Hemşire | Şanlıurfa Viranşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/4 | 85,55 | 2 |
| Eczane Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | — | 2025/5 | 85,58 | 10 |
| Teknisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 85,66 | 1 |
| Tıbbi Sekreter | T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi (Şanlıurfa Şehir Hastanesi) | — | 2025/5 | 85,68 | 106 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Hilvan Şehit Halit Şiltak Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 85,70 | 1 |
| Radyoloji Teknikeri | Şanlıurfa Akçakale İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 85,78 | 1 |
| Tıbbi Sekreter | T.C. Sağlık Bakanlığı Akçakale Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 85,80 | 5 |
