Şanlıurfa KPSS kadroları 2026 yılı
Yerleştirme
26
Kontenjan
43
Kurum
10
Meslek
13
En düşük puan
69,29
Ortalama
80,44
Şanlıurfa'de en çok alım yapan kurumlar
| Kurum | İlan | En düşük puan |
|---|---|---|
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 10 | 70,46 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 4 | 76,91 |
| Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | 3 | 69,29 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 2 | 80,69 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 2 | 82,83 |
| Hazine ve Maliye Bakanlığı | 1 | 91,06 |
| Tapu ve Kadastro Genel | 1 | 82,65 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 70,83 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel | 1 | 89,64 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü | 1 | 76,41 |
Yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Nitelik kodları ve ayrıntı için satıra tıklayın.
| Kadro | Kurum | İlçe | Dönem | Taban | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Uzman | Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | — | 2026/1 | 69,29 | 1 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 70,46 | 2 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 70,83 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Meteoroloji Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 76,41 | 1 |
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 76,91 | 2 |
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 77,18 | 2 |
| Teknisyen | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 77,51 | 5 |
| Uzman | Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | — | 2026/1 | 77,57 | 1 |
| Teknisyen | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 78,72 | 1 |
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 79,04 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 79,11 | 3 |
| Memur | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 79,89 | 1 |
| Bilgisayar İşletmeni | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 79,94 | 1 |
| Teknisyen | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 80,69 | 1 |
| Teknisyen | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 80,70 | 1 |
| Veteriner | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 80,83 | 2 |
| Mühendis (Genel) | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,50 | 7 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel | — | 2026/1 | 82,65 | 2 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 82,83 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 83,45 | 1 |
| Tekniker | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 83,90 | 1 |
| Tekniker | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 84,91 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Gap Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | — | 2026/1 | 85,13 | 1 |
| İtfaiye Eri | Elektrik Üretim A.Ş. Genel | — | 2026/1 | 89,64 | 1 |
| Hazine Avukatı | Hazine ve Maliye Bakanlığı | — | 2026/1 | 91,06 | 1 |
| Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 91,39 | 1 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve geçmiş dönemleri yansıtır. Taban puanlar her yıl kontenjan ve aday sayısına göre değişir.