Bursa KPSS kadroları 2026 yılı
Yerleştirme
20
Kontenjan
33
Kurum
6
Meslek
7
En düşük puan
71,25
Ortalama
78,90
Bursa'de en çok alım yapan kurumlar
| Kurum | İlan | En düşük puan |
|---|---|---|
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 6 | 74,45 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 5 | 71,25 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 4 | 72,12 |
| Tapu ve Kadastro Genel | 3 | 74,67 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 91,03 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 1 | 83,25 |
Yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Nitelik kodları ve ayrıntı için satıra tıklayın.
| Kadro | Kurum | İlçe | Dönem | Taban | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 71,25 | 1 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 72,12 | 1 |
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 72,66 | 2 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 73,50 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 74,45 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 74,62 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel | — | 2026/1 | 74,67 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 74,71 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 74,80 | 2 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel | — | 2026/1 | 74,89 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 75,32 | 3 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel | — | 2026/1 | 75,44 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 76,26 | 1 |
| İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 79,79 | 6 |
| Mühendis (Genel) | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 83,25 | 2 |
| İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 85,05 | 2 |
| İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 90,03 | 2 |
| Avukat | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 90,93 | 1 |
| Avukat | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 91,03 | 2 |
| Mühendis (Genel) | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 93,24 | 1 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve geçmiş dönemleri yansıtır. Taban puanlar her yıl kontenjan ve aday sayısına göre değişir.