Bursa KPSS kadroları 2025 yılı
Yerleştirme
378
Kontenjan
1.207
Kurum
115
Meslek
50
En düşük puan
68,17
Ortalama
86,05
Bursa'de en çok alım yapan kurumlar
| Kurum | İlan | En düşük puan |
|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | 26 | 70,67 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi | 17 | 74,80 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kestel Devlet Hastanesi | 14 | 71,15 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi | 13 | 71,78 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Orhangazi Devlet Hastanesi | 13 | 75,55 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Yenişehir Devlet Hastanesi | 13 | 78,89 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Orhaneli Devlet Hastanesi | 12 | 74,79 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | 12 | 81,96 |
| Bursa Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü | 11 | 82,75 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İznik Devlet Hastanesi | 11 | 73,23 |
Yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Nitelik kodları ve ayrıntı için satıra tıklayın.
| Kadro | Kurum | İlçe | Dönem | Taban | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Şoför | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2025/2 | 68,17 | 4 |
| Teknisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Büyükorhan İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 69,67 | 1 |
| Tekniker (Harita-Kadastro) | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2025-5 | 70,11 | 1 |
| Tekniker (Harita-Kadastro) | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2025-5 | 70,49 | 1 |
| Teknisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/4 | 70,67 | 1 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2025/2 | 71,00 | 1 |
| Tekniker | T.C. Sağlık Bakanlığı Kestel Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 71,15 | 1 |
| Teknisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Kestel Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 71,41 | 1 |
| Teknisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Keles İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 71,52 | 1 |
| Teknisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 71,78 | 1 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2025/2 | 72,51 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 72,52 | 1 |
| Tekniker | Bursa İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/4 | 72,79 | 1 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2025/1 | 72,85 | 3 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) | Bursa İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 73,07 | 1 |
| Tekniker | T.C. Sağlık Bakanlığı İznik Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 73,23 | 1 |
| Büro Personeli | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2025/2 | 73,29 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) | T.C. Sağlık Bakanlığı Çekirge Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 74,07 | 1 |
| Teknisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 74,75 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) | T.C. Sağlık Bakanlığı Orhaneli Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 74,79 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) | T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 74,79 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) | T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 74,80 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) | T.C. Sağlık Bakanlığı Kestel Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 74,94 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) | T.C. Sağlık Bakanlığı Orhangazi Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 75,55 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Nükleer Tıp) | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi | — | 2025/5 | 75,91 | 1 |
| Ebe | Bursa Harmancık Toplum Sağlığı Merkezi Bursa Harmancık Merkez Aile Sağlığı Merkezi Bursa Harmancık 3 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 77,11 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (Tıbbi Sekreter) | Bursa İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/4 | 77,37 | 2 |
| Ebe | Bursa Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü 6 Nolu Sölöz Aile Sağlığı Merkezi 20 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 77,68 | 1 |
| Ebe | Bursa Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü Bursa Orhangazi 7 Nolu Toki Aile Sağlığı Merkezi Bursa Orhangazi 27 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 77,90 | 1 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2025/2 | 78,16 | 1 |
| Büro Personeli | Bursa İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 78,49 | 4 |
| Hemşire | Bursa Büyükorhan Toplum Sağlığı Merkezi Merkez Aile Sağlığı Merkezi 5 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 78,73 | 1 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Orhaneli Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 78,73 | 2 |
| Ebe | Bursa Keles Toplum Sağlığı Merkezi Merkez Aile Sağlığı Merkezi 5 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 78,74 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 78,77 | 86 |
| Hemşire | Bursa İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü Bursa İnegöl 11 Nolu Kurşunlu Aile Sağlığı Merkezi Bursa İnegöl 57 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 78,79 | 1 |
| Ebe | Bursa Keles Toplum Sağlığı Merkezi Merkez Aile Sağlığı Merkezi 4 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 78,86 | 1 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Yenişehir Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 78,89 | 3 |
| Teknisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Büyükorhan İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 78,89 | 1 |
| Tekniker | T.C. Sağlık Bakanlığı İznik Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 78,99 | 1 |
| Hemşire | Bursa Büyükorhan Toplum Sağlığı Merkezi Merkez Aile Sağlığı Merkezi 4 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 79,06 | 1 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 79,09 | 7 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Orhangazi Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 79,12 | 2 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Yenişehir Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 79,31 | 8 |
| Büro Personeli | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2025/1 | 79,32 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Orhaneli Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 79,43 | 9 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Harmancık İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 79,45 | 4 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Keles İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 79,51 | 3 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı İznik Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 79,58 | 4 |
| Puantör | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 79,63 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/4 | 79,70 | 147 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 79,78 | 16 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Büyükorhan İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 80,06 | 4 |
| Ebe | Bursa Mudanya İlçe Sağlık Müdürlüğü 5 Nolu Zeytinbağı Aile Sağlığı Merkezi 19 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 80,08 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen) | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 80,11 | 1 |
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2025/2 | 80,14 | 12 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Yenişehir Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 80,31 | 13 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 80,33 | 1 |
| Bilgisayar İşletmeni | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 80,33 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Gemlik Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 80,34 | 18 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı İznik Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 80,38 | 3 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2025/1 | 80,42 | 1 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Kestel Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 80,45 | 5 |
| Teknisyen | Bursa İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/4 | 80,52 | 1 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 80,54 | 2 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Gemlik Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 80,57 | 5 |
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2025/2 | 80,59 | 3 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı İznik Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 80,63 | 1 |
| Hemşire | Bursa Gürsu İlçe Sağlık Müdürlüğü Bursa Gürsu 5 Nolu İpekyolu Aile Sağlığı Merkezi Bursa Gürsu 23 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 80,86 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 80,91 | 35 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Orhangazi Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 81,15 | 6 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Karacabey Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 81,26 | 3 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi | — | 2025/4 | 81,32 | 13 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Orhangazi Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 81,32 | 1 |
| Puantör | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 81,34 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 81,50 | 1 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 81,53 | 2 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Gemlik Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 81,57 | 22 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı İznik Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 81,59 | 6 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 81,68 | 4 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Karacabey Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 81,69 | 1 |
| Ebe | Bursa Karacabey İlçe Sağlık Müdürlüğü Hamidiye Aile Sağlığı Merkezi 23 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 81,72 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji) | T.C. Sağlık Bakanlığı Mudanya Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 81,74 | 1 |
| Teknisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Çekirge Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 81,78 | 1 |
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2025/2 | 81,83 | 2 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | — | 2025/5 | 81,96 | 18 |
| Büro Personeli | T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 81,98 | 2 |
| Teknisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Mudanya Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 82,00 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | — | 2025/4 | 82,13 | 65 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 82,15 | 9 |
| Teknisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Orhangazi Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 82,29 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Kestel Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 82,50 | 17 |
| Tekniker | T.C. Sağlık Bakanlığı Kestel Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 82,54 | 1 |
| Tekniker | T.C. Sağlık Bakanlığı Harmancık İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 82,56 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 82,57 | 12 |
| Ebe | Bursa Kestel İlçe Sağlık Müdürlüğü 3 Nolu Barakfakıh Aile Sağlığı Merkezi 14 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 82,61 | 1 |
| Teknisyen | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 82,64 | 1 |
| Şoför | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2025/1 | 82,68 | 7 |
| Klinik Psikolog | Bursa Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 82,75 | 1 |
| Klinik Psikolog | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 82,94 | 1 |
| Ebe | T.C. Sağlık Bakanlığı Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 83,02 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 83,07 | 9 |
| Hemşire | Bursa Keles Toplum Sağlığı Merkezi | — | 2025/4 | 83,21 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 83,23 | 1 |
| Tekniker | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi | — | 2025/4 | 83,24 | 1 |
| Klinik Psikolog | Bursa Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 83,35 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 83,49 | 1 |
| Büro Personeli | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | — | 2025/2 | 83,52 | 1 |
| Tekniker | Bursa İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/4 | 83,53 | 2 |
| Klinik Psikolog | Bursa Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 83,56 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2025/1 | 83,78 | 1 |
| Klinik Psikolog | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | — | 2025/5 | 83,87 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi | — | 2025/5 | 83,94 | 2 |
| Hemşire | Bursa Karacabey İlçe Sağlık Müdürlüğü 6 Nolu Bayramdere Boğazköy Aile Sağlığı Merkezi 16 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 84,03 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı İznik Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 84,17 | 2 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 84,23 | 1 |
| Teknisyen | T.C. Sağlık Bakanlığı Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 84,27 | 1 |
| Sağlık Teknisyeni (Röntgen) | T.C. Sağlık Bakanlığı Çekirge Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 84,27 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | T.C. Sağlık Bakanlığı Orhaneli Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 84,48 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 84,50 | 2 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Yenişehir Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 84,74 | 2 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 84,76 | 4 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 84,95 | 1 |
| Eczane Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Keles İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 84,98 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/4 | 85,02 | 23 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | T.C. Sağlık Bakanlığı Gemlik Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 85,10 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 85,20 | 1 |
| Eczane Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi | — | 2025/5 | 85,20 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | — | 2025/5 | 85,22 | 2 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | T.C. Sağlık Bakanlığı Kestel Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 85,26 | 1 |
| Eczane Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 85,26 | 2 |
| Tıbbi Sekreter | T.C. Sağlık Bakanlığı Orhaneli Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 85,40 | 2 |
| Eczane Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 85,42 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Diyaliz) | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 85,50 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Gemlik Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 85,52 | 2 |
| Ebe | Bursa Gürsu İlçe Sağlık Müdürlüğü Bursa Gürsu 5 Nolu İpekyolu Aile Sağlığı Merkezi Bursa Gürsu 33 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/5 | 85,57 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Keles İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 85,58 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | T.C. Sağlık Bakanlığı Karacabey Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 85,60 | 3 |
| Ebe | Bursa Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü 14 Nolu Teleferik Aile Sağlığı Merkezi 183 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 85,63 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi | — | 2025/4 | 85,65 | 8 |
| Büro Personeli | T.C. Sağlık Bakanlığı Yenişehir Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 85,72 | 1 |
| Tıbbi Sekreter | T.C. Sağlık Bakanlığı Yenişehir Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 85,76 | 2 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/4 | 85,87 | 10 |
| Tıbbi Sekreter | Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 85,87 | 1 |
| Tıbbi Sekreter | T.C. Sağlık Bakanlığı Keles İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 85,93 | 1 |
| Radyoloji Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Orhangazi Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 85,98 | 1 |
| Tıbbi Sekreter | T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 85,99 | 4 |
| Radyoloji Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Yenişehir Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 85,99 | 2 |
| Radyoloji Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 86,02 | 10 |
| Radyoloji Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Çekirge Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 86,06 | 4 |
| Sosyal Çalışmacı | Bursa İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 86,10 | 1 |
| Tıbbi Sekreter | T.C. Sağlık Bakanlığı Gemlik Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 86,14 | 5 |
| Tıbbi Sekreter | T.C. Sağlık Bakanlığı Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 86,16 | 3 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Yenişehir Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 86,16 | 2 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | T.C. Sağlık Bakanlığı Orhangazi Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 86,17 | 3 |
| İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2025/1 | 86,20 | 1 |
| Radyoloji Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi | — | 2025/5 | 86,20 | 2 |
| Sağlık Teknikeri (Evde Bakım) | T.C. Sağlık Bakanlığı Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet | — | 2025/4 | 86,23 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Orhaneli Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 86,25 | 1 |
| Hemşire | Bursa Gemlik İlçe Sağlık Müdürlüğü 8 Nolu Şehit Ömer Halisdemir Aile Sağlığı Merkezi 038 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 86,33 | 1 |
| Tıbbi Sekreter | T.C. Sağlık Bakanlığı İznik Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 86,34 | 3 |
| Tıbbi Sekreter | T.C. Sağlık Bakanlığı Kestel Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 86,38 | 6 |
| Tıbbi Sekreter | T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 86,41 | 7 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Büyükorhan İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 86,42 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Orhangazi Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 86,48 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi | — | 2025/4 | 86,49 | 2 |
| Tıbbi Sekreter | T.C. Sağlık Bakanlığı Karacabey Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 86,51 | 2 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi | — | 2025/4 | 86,53 | 10 |
| Tıbbi Sekreter | T.C. Sağlık Bakanlığı Orhangazi Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 86,53 | 2 |
| Çocuk Gelişimcisi | Bursa İnegöl İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 86,54 | 1 |
| Tıbbi Sekreter | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | — | 2025/5 | 86,64 | 12 |
| Ebe | Bursa Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü 46 Nolu Selamet Aile Sağlığı Merkezi 221 Nolu Aile Hekimliği Birimi | — | 2025/4 | 86,66 | 1 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Karacabey Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 86,67 | 1 |
| Dil ve Konuşma Terapisti | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Dr. Ayten Bozkaya Spastik Çocuklar Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi | — | 2025/4 | 86,79 | 1 |
| Radyoloji Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Kestel Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 86,81 | 2 |
| Radyoloji Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Mudanya Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 86,83 | 1 |
| Büro Personeli | T.C. Sağlık Bakanlığı Nilüfer Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi | — | 2025/4 | 86,95 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/2 | 87,04 | 1 |
| Tıbbi Sekreter | Bursa Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 87,05 | 2 |
| Tıbbi Sekreter | T.C. Sağlık Bakanlığı Çekirge Devlet Hastanesi | — | 2025/5 | 87,08 | 4 |
| Çocuk Gelişimcisi | Bursa Osmangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 87,11 | 2 |
| Sağlık Teknikeri (Ağız Diş Sağlığı) | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Duaçınarı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi | — | 2025/4 | 87,11 | 2 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 87,12 | 5 |
| Tıbbi Sekreter | Bursa İl Sağlık Müdürlüğü | — | 2025/5 | 87,17 | 5 |
| Hemşire | T.C. Sağlık Bakanlığı Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 87,19 | 1 |
| Sağlık Teknikeri (Çevre Sağlığı) | T.C. Sağlık Bakanlığı Büyükorhan İlçe Devlet Hastanesi | — | 2025/4 | 87,23 | 1 |
| Radyoloji Teknikeri | T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi | — | 2025/5 | 87,26 | 2 |
| Acil Tıp Teknikeri (ATT) | Bursa Harmancık 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu | — | 2025/5 | 87,34 | 1 |
| Büro Personeli | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2025/1 | 87,35 | 1 |
| Memur | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2025/1 | 87,39 | 1 |
