Ankara KPSS kadroları 2026 yılı
Yerleştirme
198
Kontenjan
501
Kurum
38
Meslek
36
En düşük puan
64,89
Ortalama
83,44
Ankara'de en çok alım yapan kurumlar
| Kurum | İlan | En düşük puan |
|---|---|---|
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 22 | 66,61 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 17 | 69,15 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 16 | 78,53 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 14 | 72,36 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | 11 | 81,52 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 10 | 64,89 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | 9 | 78,72 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | 8 | 69,99 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı | 8 | 77,48 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 7 | 80,91 |
Yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Nitelik kodları ve ayrıntı için satıra tıklayın.
| Kadro | Kurum | İlçe | Dönem | Taban | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Şoför | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2026/1 | 64,89 | 10 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 66,61 | 7 |
| Şoför | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2026/1 | 67,01 | 1 |
| Destek Personeli | Strateji ve Bütçe Başkanlığı | — | 2026/1 | 68,86 | 2 |
| Teknisyen | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2026/1 | 69,03 | 14 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 69,08 | 2 |
| Teknisyen | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 69,15 | 2 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2026/1 | 69,83 | 8 |
| Teknisyen | Hazine ve Maliye Bakanlığı | — | 2026/1 | 69,88 | 7 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | — | 2026/1 | 69,99 | 6 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 71,05 | 5 |
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 71,06 | 5 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 71,27 | 2 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2026/1 | 72,11 | 1 |
| Kondoktör | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 72,36 | 5 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Meteoroloji Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 72,40 | 2 |
| Destek Personeli | Strateji ve Bütçe Başkanlığı | — | 2026/1 | 72,44 | 2 |
| Büro Personeli | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 72,61 | 2 |
| Destek Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 72,99 | 14 |
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 73,20 | 5 |
| Destek Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 73,52 | 2 |
| Teknisyen | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 74,26 | 1 |
| Memur | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 74,47 | 1 |
| Teknisyen | Hazine ve Maliye Bakanlığı | — | 2026/1 | 74,71 | 3 |
| Hizmetli | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | — | 2026/1 | 74,71 | 6 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 74,90 | 1 |
| Teknisyen | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2026/1 | 74,91 | 2 |
| Destek Personeli | Strateji ve Bütçe Başkanlığı | — | 2026/1 | 75,88 | 2 |
| Bilgisayar İşletmeni | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı | — | 2026/1 | 76,09 | 1 |
| Destek Personeli | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 76,44 | 3 |
| Hizmetli | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | — | 2026/1 | 76,68 | 2 |
| Bilgisayar İşletmeni | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı | — | 2026/1 | 76,84 | 1 |
| Teknisyen | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 76,85 | 1 |
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 76,88 | 2 |
| Tekniker | Elektrik Üretim A.Ş. Genel | — | 2026/1 | 76,92 | 1 |
| Destek Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 77,32 | 2 |
| Teknisyen | Rekabet Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 77,48 | 1 |
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 77,50 | 1 |
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 77,53 | 3 |
| Tekniker | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 78,12 | 3 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 78,53 | 2 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu | — | 2026/1 | 78,59 | 1 |
| Programcı | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 78,72 | 1 |
| Teknisyen | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 79,07 | 1 |
| Teknisyen | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2026/1 | 79,27 | 10 |
| Teknisyen | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 79,60 | 1 |
| Memur | Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı | — | 2026/1 | 79,62 | 1 |
| Mütercim | Rekabet Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 79,75 | 1 |
| Puantör | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 79,81 | 1 |
| İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 79,83 | 15 |
| Memur | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 80,00 | 1 |
| Büro Personeli | Kentsel Dönüşüm Başkanlığı | — | 2026/1 | 80,28 | 12 |
| Bilgisayar İşletmeni | Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı | — | 2026/1 | 80,54 | 1 |
| Memur | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 80,59 | 3 |
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 80,68 | 2 |
| Tekniker | Avrupa Birliği Başkanlığı | — | 2026/1 | 80,81 | 1 |
| Büro Personeli | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 80,82 | 13 |
| Teknisyen | Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu | — | 2026/1 | 80,87 | 1 |
| Memur | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 80,91 | 5 |
| Bilgisayar İşletmeni | Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı | — | 2026/1 | 81,03 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,04 | 2 |
| Memur | Rekabet Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 81,08 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,31 | 1 |
| Memur | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,44 | 1 |
| Tekniker | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,52 | 5 |
| Mühendis (Genel) | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,59 | 1 |
| Memur | Rekabet Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 81,59 | 2 |
| Kimyager | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,66 | 2 |
| Mühendis (Genel) | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 81,74 | 1 |
| Tekniker | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,75 | 2 |
| Aşçı | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | — | 2026/1 | 81,76 | 1 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,86 | 1 |
| Teknisyen | Hazine ve Maliye Bakanlığı | — | 2026/1 | 81,90 | 5 |
| Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 82,01 | 1 |
| Memur | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 82,01 | 9 |
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 82,01 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 82,03 | 1 |
| Enformasyon Memuru | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | — | 2026/1 | 82,34 | 3 |
| Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 82,34 | 1 |
| Tekniker | Elektrik Üretim A.Ş. Genel | — | 2026/1 | 82,46 | 1 |
| Teknisyen | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 82,47 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 82,55 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 82,63 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 83,02 | 1 |
| Kütüphaneci | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı | — | 2026/1 | 83,08 | 1 |
| Bilgisayar İşletmeni | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 83,17 | 1 |
| Kimyager | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 83,20 | 1 |
| Bilgisayar İşletmeni | Türk Dil Kurumu Bşk. | — | 2026/1 | 83,20 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 83,26 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 83,27 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 83,42 | 4 |
| Memur | Rekabet Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 83,43 | 7 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | Türk Dil Kurumu Bşk. | — | 2026/1 | 83,45 | 1 |
| Teknisyen | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | — | 2026/1 | 83,48 | 1 |
| Memur | Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 83,58 | 2 |
| Memur | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 83,73 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 83,87 | 2 |
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 84,02 | 1 |
| Memur | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 84,21 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 84,47 | 1 |
| Memur | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 84,47 | 3 |
| Mühendis (Genel) | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 84,48 | 1 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 84,88 | 1 |
| İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 84,90 | 7 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Kentsel Dönüşüm Başkanlığı | — | 2026/1 | 84,95 | 11 |
| Mühendis (Genel) | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 85,04 | 3 |
| Programcı | Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı | — | 2026/1 | 85,07 | 1 |
| Dava Takip Memuru | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 85,17 | 2 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 85,27 | 6 |
| Memur | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 85,32 | 1 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 85,33 | 5 |
| Mühendis (Genel) | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 85,33 | 2 |
| Mühendis (Genel) | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 85,35 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 85,42 | 1 |
| Memur | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 85,43 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 85,45 | 2 |
| Teknisyen | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 85,48 | 1 |
| Teknisyen | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | — | 2026/1 | 85,65 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 85,75 | 1 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 85,87 | 1 |
| Memur | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 85,99 | 1 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 86,02 | 1 |
| Anbar Memuru | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 86,04 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 86,26 | 2 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 86,26 | 2 |
| Mühendis (Genel) | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 86,27 | 2 |
| Mühendis (Genel) | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 86,28 | 6 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 86,28 | 1 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 86,31 | 5 |
| Mühendis (Genel) | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 86,44 | 2 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 86,58 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 86,65 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 86,65 | 2 |
| Mühendis (Genel) | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 86,69 | 2 |
| Mühendis (Genel) | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 86,85 | 1 |
| Tekniker | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 86,91 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 87,01 | 1 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 87,05 | 1 |
| Sağlık Teknikeri | Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi | — | 2026/1 | 87,06 | 1 |
| Bilgisayar İşletmeni | Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 87,14 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 87,31 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 87,39 | 2 |
| Mühendis (Genel) | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 87,52 | 1 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 87,67 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 87,70 | 2 |
| Şoför | Hazine ve Maliye Bakanlığı | — | 2026/1 | 87,81 | 10 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 87,83 | 1 |
| Destek Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 87,88 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Avrupa Birliği Başkanlığı | — | 2026/1 | 87,94 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2026/1 | 88,02 | 1 |
| Sekreter | Rekabet Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 88,03 | 2 |
| Dava Takip Memuru | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 88,05 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 88,15 | 1 |
| Teknisyen | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 88,45 | 2 |
| Mühendis (Genel) | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 88,45 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 88,68 | 2 |
| Mühendis (Genel) | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 88,82 | 1 |
| Veteriner | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 88,90 | 2 |
| Mühendis (Genel) | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 89,02 | 8 |
| Mühendis (Genel) | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 89,18 | 3 |
| Bilgisayar İşletmeni | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 89,39 | 1 |
| Güvenlik Görevlisi | Rekabet Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 89,47 | 3 |
| Destek Personeli | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 89,47 | 3 |
| Tekniker | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | — | 2026/1 | 89,70 | 2 |
| Mühendis (Genel) | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 89,78 | 1 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu | — | 2026/1 | 89,79 | 9 |
| Bilgisayar İşletmeni | Türk Tarih Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 90,08 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 90,53 | 1 |
| İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 90,56 | 3 |
| Bilgisayar İşletmeni | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı | — | 2026/1 | 90,80 | 1 |
| Destek Personeli | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 90,86 | 4 |
| Mühendis (Genel) | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 90,92 | 1 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 91,07 | 1 |
| Mimar | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2026/1 | 91,14 | 4 |
| Destek Personeli | Strateji ve Bütçe Başkanlığı | — | 2026/1 | 91,33 | 4 |
| Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 91,35 | 7 |
| Mühendis (Genel) | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2026/1 | 91,47 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 91,49 | 1 |
| Avukat | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 91,62 | 2 |
| Destek Personeli | Meteoroloji Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 91,77 | 6 |
| Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 91,78 | 2 |
| Avukat | Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | — | 2026/1 | 91,84 | 1 |
| Avukat | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 91,92 | 1 |
| Teknisyen | Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | — | 2026/1 | 92,08 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 92,13 | 1 |
| Destek Personeli | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 92,18 | 1 |
| Avukat | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 92,18 | 1 |
| Destek Personeli | Kentsel Dönüşüm Başkanlığı | — | 2026/1 | 92,68 | 5 |
| Destek Personeli | Strateji ve Bütçe Başkanlığı | — | 2026/1 | 93,07 | 3 |
| Avukat | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 93,09 | 1 |
| Tekniker | Rekabet Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 93,17 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 93,25 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı | — | 2026/1 | 93,36 | 1 |
| Ekonomist | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 94,07 | 1 |
| Şoför | Türk Tarih Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 94,66 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 94,74 | 1 |
| Bahçıvan | Hazine ve Maliye Bakanlığı | — | 2026/1 | 95,03 | 1 |
| Dağıtıcı | Hazine ve Maliye Bakanlığı | — | 2026/1 | 98,80 | 2 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve geçmiş dönemleri yansıtır. Taban puanlar her yıl kontenjan ve aday sayısına göre değişir.