Tekirdağ KPSS kadroları 2026 yılı
Yerleştirme
22
Kontenjan
34
Kurum
9
Meslek
11
En düşük puan
67,85
Ortalama
78,08
Tekirdağ'de en çok alım yapan kurumlar
| Kurum | İlan | En düşük puan |
|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 7 | 70,30 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 3 | 78,78 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 3 | 82,76 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 76,76 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 2 | 74,05 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 2 | 74,57 |
| Çerkezköy Belediye Başkanlığı | 1 | 90,57 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 1 | 67,85 |
| Tapu ve Kadastro Genel | 1 | 74,52 |
Yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Nitelik kodları ve ayrıntı için satıra tıklayın.
| Kadro | Kurum | İlçe | Dönem | Taban | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 67,85 | 1 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 70,30 | 1 |
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 70,39 | 1 |
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 70,40 | 2 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 71,61 | 1 |
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 74,05 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel | — | 2026/1 | 74,52 | 2 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 74,57 | 3 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 74,82 | 3 |
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 76,10 | 1 |
| Hareket Memuru | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 76,76 | 1 |
| Teknisyen | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 78,78 | 1 |
| Teknisyen | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 78,83 | 1 |
| İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 79,55 | 3 |
| Sürveyan | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,96 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 82,47 | 1 |
| Memur | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 82,76 | 3 |
| Mühendis (Genel) | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 83,27 | 2 |
| Mühendis (Genel) | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 83,62 | 1 |
| İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 84,76 | 1 |
| İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 89,85 | 1 |
| Avukat | Çerkezköy Belediye Başkanlığı | — | 2026/1 | 90,57 | 2 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve geçmiş dönemleri yansıtır. Taban puanlar her yıl kontenjan ve aday sayısına göre değişir.