İstanbul KPSS kadroları 2026 yılı
Yerleştirme
101
Kontenjan
388
Kurum
15
Meslek
17
En düşük puan
64,45
Ortalama
78,86
İstanbul'de en çok alım yapan kurumlar
| Kurum | İlan | En düşük puan |
|---|---|---|
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 28 | 72,36 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 16 | 74,49 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 12 | 69,85 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 9 | 70,38 |
| Tapu ve Kadastro Genel | 8 | 72,38 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | 6 | 72,69 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 6 | 72,47 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | 4 | 80,02 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | 3 | 85,34 |
| Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı | 2 | 81,63 |
Yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Nitelik kodları ve ayrıntı için satıra tıklayın.
| Kadro | Kurum | İlçe | Dönem | Taban | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Şoför | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2026/1 | 64,45 | 5 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2026/1 | 69,79 | 5 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 69,85 | 5 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 70,38 | 1 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 71,41 | 1 |
| Teknisyen | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 71,51 | 2 |
| Destek Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 71,58 | 13 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 72,36 | 5 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel | — | 2026/1 | 72,38 | 3 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 72,39 | 6 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 72,40 | 9 |
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 72,47 | 3 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 72,48 | 11 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 72,52 | 7 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 72,59 | 9 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 72,64 | 3 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 72,69 | 7 |
| Bilgisayar İşletmeni | Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 72,69 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel | — | 2026/1 | 72,71 | 4 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 72,74 | 5 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel | — | 2026/1 | 72,76 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 72,77 | 14 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 72,84 | 12 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 72,86 | 14 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 73,10 | 2 |
| Vagon Teknisyeni | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 73,12 | 2 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 73,15 | 15 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 73,27 | 5 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 73,27 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 73,29 | 5 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 73,31 | 4 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel | — | 2026/1 | 73,33 | 6 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 73,33 | 2 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel | — | 2026/1 | 73,34 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 73,42 | 6 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 73,49 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 73,54 | 4 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel | — | 2026/1 | 73,56 | 10 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 73,62 | 7 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 73,71 | 4 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 73,71 | 6 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 73,87 | 5 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 73,95 | 2 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel | — | 2026/1 | 73,96 | 5 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 74,17 | 2 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel | — | 2026/1 | 74,39 | 1 |
| Hareket Memuru | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 74,49 | 1 |
| Hareket Memuru | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 75,11 | 1 |
| Tekniker | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 75,40 | 1 |
| Teknisyen | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 75,87 | 1 |
| Tekniker | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 76,10 | 2 |
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 76,11 | 14 |
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 76,55 | 1 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 76,66 | 1 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 77,14 | 1 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 77,67 | 1 |
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 78,55 | 10 |
| İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 78,94 | 31 |
| Bilgisayar İşletmeni | Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 79,53 | 2 |
| Memur | Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 80,02 | 2 |
| Teknisyen | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 80,33 | 1 |
| Memur | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 80,40 | 2 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 80,42 | 1 |
| Tekniker | Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 80,69 | 1 |
| Tekniker | Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 80,84 | 1 |
| Kütüphaneci | Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 81,63 | 1 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,92 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,93 | 1 |
| Tekniker | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 82,24 | 2 |
| Memur | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 82,91 | 3 |
| Mühendis (Genel) | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 83,29 | 1 |
| Teknisyen | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 83,61 | 1 |
| İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 83,95 | 15 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 84,90 | 1 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 84,98 | 1 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 85,28 | 1 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 85,30 | 1 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 85,31 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 85,34 | 1 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 85,44 | 1 |
| Tekniker | Elektrik Üretim A.Ş. Genel | — | 2026/1 | 85,50 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 85,85 | 1 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 86,23 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 86,27 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 87,27 | 1 |
| Destek Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 87,37 | 3 |
| Mühendis (Genel) | Küçükçekmece Belediye Başkanlığı | — | 2026/1 | 88,15 | 8 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 88,24 | 1 |
| Mimar | Küçükçekmece Belediye Başkanlığı | — | 2026/1 | 88,73 | 2 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 88,78 | 1 |
| İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 89,70 | 6 |
| Mühendis (Genel) | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 90,12 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 90,39 | 1 |
| Avukat | Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 90,91 | 1 |
| Avukat | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 90,95 | 1 |
| Avukat | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 90,97 | 4 |
| Avukat | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 91,20 | 1 |
| Memur | Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 92,77 | 1 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 93,82 | 1 |
| Destek Personeli | Meteoroloji Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 95,39 | 1 |
| Destek Personeli | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 95,95 | 1 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve geçmiş dönemleri yansıtır. Taban puanlar her yıl kontenjan ve aday sayısına göre değişir.