Gaziantep KPSS kadroları 2026 yılı
Yerleştirme
14
Kontenjan
25
Kurum
7
Meslek
10
En düşük puan
76,12
Ortalama
83,58
Gaziantep'de en çok alım yapan kurumlar
| Kurum | İlan | En düşük puan |
|---|---|---|
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 4 | 76,91 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 3 | 80,45 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 3 | 78,45 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 1 | 78,12 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 1 | 92,26 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 1 | 76,12 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 1 | 93,23 |
Yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Nitelik kodları ve ayrıntı için satıra tıklayın.
| Kadro | Kurum | İlçe | Dönem | Taban | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 76,12 | 1 |
| Sürveyan | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 76,91 | 1 |
| Teknisyen | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 78,12 | 1 |
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 78,45 | 4 |
| Hareket Memuru | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 80,01 | 1 |
| Memur | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 80,45 | 3 |
| İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 80,86 | 3 |
| Mühendis (Genel) | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 83,25 | 2 |
| Mühendis (Genel) | Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 84,61 | 2 |
| İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 86,15 | 2 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 86,63 | 2 |
| Avukat | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2026/1 | 92,26 | 1 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 93,13 | 1 |
| Destek Personeli | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 93,23 | 1 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve geçmiş dönemleri yansıtır. Taban puanlar her yıl kontenjan ve aday sayısına göre değişir.