Konya KPSS kadroları 2026 yılı
Yerleştirme
27
Kontenjan
32
Kurum
8
Meslek
12
En düşük puan
69,46
Ortalama
79,93
Konya'de en çok alım yapan kurumlar
| Kurum | İlan | En düşük puan |
|---|---|---|
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 14 | 71,61 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | 4 | 81,03 |
| Tapu ve Kadastro Genel | 3 | 75,05 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 2 | 69,46 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | 1 | 72,38 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 1 | 76,92 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 1 | 75,53 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 86,71 |
Yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Nitelik kodları ve ayrıntı için satıra tıklayın.
| Kadro | Kurum | İlçe | Dönem | Taban | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Büro Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 69,46 | 3 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 71,61 | 1 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Gelir İdaresi Başkanlığı | — | 2026/1 | 72,38 | 1 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 73,83 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel | — | 2026/1 | 75,05 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 75,53 | 3 |
| Destek Personeli | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 75,62 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel | — | 2026/1 | 76,67 | 1 |
| Tekniker | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 76,92 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel | — | 2026/1 | 77,37 | 1 |
| Teknisyen | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 78,02 | 1 |
| Tekniker | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 79,35 | 1 |
| Memur | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 79,87 | 1 |
| Bilgisayar İşletmeni | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 79,91 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 80,59 | 1 |
| Teknisyen | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 80,72 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,03 | 1 |
| Veteriner | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,80 | 1 |
| Veteriner | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,89 | 1 |
| Tekniker | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,89 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 84,90 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 84,92 | 2 |
| Tekniker | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 85,82 | 1 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 86,71 | 1 |
| Dava Takip Memuru | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 86,81 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 88,41 | 1 |
| Avukat | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 90,95 | 1 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve geçmiş dönemleri yansıtır. Taban puanlar her yıl kontenjan ve aday sayısına göre değişir.