Erzurum KPSS kadroları 2026 yılı
Yerleştirme
23
Kontenjan
34
Kurum
12
Meslek
9
En düşük puan
73,09
Ortalama
84,22
Erzurum'de en çok alım yapan kurumlar
| Kurum | İlan | En düşük puan |
|---|---|---|
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 8 | 80,87 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | 2 | 86,08 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | 2 | 80,18 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 2 | 90,74 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 2 | 80,68 |
| Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | 1 | 73,09 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 1 | 83,92 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | 1 | 74,23 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | 1 | 83,84 |
| Tapu ve Kadastro Genel | 1 | 80,88 |
Yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Nitelik kodları ve ayrıntı için satıra tıklayın.
| Kadro | Kurum | İlçe | Dönem | Taban | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| İstatistikçi | Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | — | 2026/1 | 73,09 | 1 |
| Memur | Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 74,23 | 1 |
| İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 79,83 | 2 |
| Memur | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 80,18 | 2 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 80,68 | 1 |
| Memur | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 80,87 | 6 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel | — | 2026/1 | 80,88 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,83 | 2 |
| Veteriner | Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 82,40 | 1 |
| Memur | Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 83,84 | 1 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 83,91 | 1 |
| Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 83,92 | 1 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 84,86 | 1 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | — | 2026/1 | 85,04 | 1 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 85,29 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 86,08 | 1 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 87,89 | 2 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 88,62 | 1 |
| Avukat | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 90,63 | 1 |
| Tekniker | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 90,74 | 1 |
| Avukat | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 90,74 | 1 |
| Mühendis (Genel) | T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 90,78 | 3 |
| Tekniker | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 90,83 | 1 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve geçmiş dönemleri yansıtır. Taban puanlar her yıl kontenjan ve aday sayısına göre değişir.