Iğdır KPSS kadroları 2026 yılı
Yerleştirme
16
Kontenjan
19
Kurum
6
Meslek
11
En düşük puan
69,59
Ortalama
80,48
Iğdır'de en çok alım yapan kurumlar
| Kurum | İlan | En düşük puan |
|---|---|---|
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | 9 | 73,43 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü | 3 | 69,59 |
| Tapu ve Kadastro Genel | 1 | 81,97 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | 1 | 79,26 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | 1 | 81,68 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | 1 | 86,42 |
Yerleştirmeler
Her satır tek bir ÖSYM ilanıdır. Nitelik kodları ve ayrıntı için satıra tıklayın.
| Kadro | Kurum | İlçe | Dönem | Taban | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|---|
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | Meteoroloji Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 69,59 | 2 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 73,43 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Meteoroloji Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 73,97 | 1 |
| Teknisyen | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 77,48 | 1 |
| İcra Memuru | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | — | 2026/1 | 79,26 | 1 |
| Mühendis (Genel) | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 79,42 | 2 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 79,84 | 1 |
| Memur | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 79,85 | 1 |
| Bilgisayar İşletmeni | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 80,09 | 1 |
| Muhasebeci | Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 81,68 | 1 |
| Tekniker | Tapu ve Kadastro Genel | — | 2026/1 | 81,97 | 2 |
| Memur | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 82,29 | 1 |
| Tekniker | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 83,71 | 1 |
| Tekniker | Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 86,42 | 1 |
| Tekniker | Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 86,79 | 1 |
| Destek Personeli | Meteoroloji Genel Müdürlüğü | — | 2026/1 | 91,86 | 1 |
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından alınmıştır ve geçmiş dönemleri yansıtır. Taban puanlar her yıl kontenjan ve aday sayısına göre değişir.