Koruma Ve Güvenlik Görevlisi taban puanı
Yıllara göre taban puanlar
ÖSYM yerleştirme sonuçlarından. Taban puan, o dönemde bu kadroya yerleşen son adayın puanıdır.
| Dönem | Yer | Taban | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-2 | ZONGULDAK | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ZONGULDAK | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ZONGULDAK | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | VAN | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 2025-2 | VAN | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | TEKİRDAĞ | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | TEKİRDAĞ | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | TEKİRDAĞ | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | TEKİRDAĞ | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | SİVAS | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | SİVAS | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | SİİRT | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | NEVŞEHİR | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | MUĞLA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | MUĞLA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | MERSİN | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | MERSİN | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | MANİSA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | KÜTAHYA | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | KONYA | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | KOCAELİ | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | KOCAELİ | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | KIRŞEHİR | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | KIRKLARELİ | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | KIRKLARELİ | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | KIRIKKALE | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 2025-2 | KAYSERİ | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | KARABÜK | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | İZMİR | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | İZMİR | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | İZMİR | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | İSTANBUL | 0,00 | 0,00 | 22 |
| 2025-2 | İSTANBUL | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 2025-2 | İSTANBUL | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | ESKİŞEHİR | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | ESKİŞEHİR | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 2025-2 | ELAZIĞ | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | EDİRNE | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | EDİRNE | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | DÜZCE | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | DÜZCE | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | DENİZLİ | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | DENİZLİ | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ÇORUM | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 2025-2 | ÇANKIRI | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | BURSA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | BURSA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | BURSA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | BOLU | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | BATMAN | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | BALIKESİR | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | BALIKESİR | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | AYDIN | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ARTVİN | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | ARTVİN | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ARDAHAN | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | ARDAHAN | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ANTALYA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ANTALYA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ANTALYA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 2025-2 | ANKARA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | ANKARA | 0,00 | 0,00 | 16 |
| 2025-2 | ANKARA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 0,00 | 0,00 | 15 |
| 2025-2 | AFYONKARAHİSAR | 0,00 | 0,00 | 5 |
| 2025-2 | AFYONKARAHİSAR | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | ADIYAMAN | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ADANA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ADANA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-1 | YALOVA | 73,19 | 73,19 | 1 |
| 2025-1 | TRABZON | 76,34 | 76,34 | 1 |
| 2025-1 | TEKİRDAĞ | 72,71 | 72,72 | 2 |
| 2025-1 | TEKİRDAĞ | 74,66 | 74,66 | 1 |
| 2025-1 | ŞANLIURFA | 78,51 | 78,59 | 2 |
| 2025-1 | SAMSUN | 75,10 | 75,10 | 1 |
| 2025-1 | SAKARYA | 75,85 | 75,85 | 1 |
| 2025-1 | RİZE | 75,78 | 75,78 | 1 |
| 2025-1 | OSMANİYE | 79,31 | 79,31 | 1 |
| 2025-1 | MUĞLA | 86,05 | 86,05 | 1 |
| 2025-1 | MUĞLA | 87,39 | 87,39 | 1 |
| 2025-1 | MUĞLA | 85,81 | 87,31 | 2 |
| 2025-1 | MUĞLA | 86,17 | 86,17 | 1 |
| 2025-1 | MUĞLA | 86,49 | 86,49 | 1 |
| 2025-1 | MERSİN | 76,22 | 76,22 | 1 |
| 2025-1 | MANİSA | 73,98 | 76,71 | 2 |
| 2025-1 | KONYA | 74,14 | 76,33 | 3 |
| 2025-1 | KOCAELİ | 72,78 | 79,61 | 4 |
| 2025-1 | KIRKLARELİ | 72,61 | 72,61 | 1 |
| 2025-1 | KIRIKKALE | 73,91 | 73,91 | 1 |
| 2025-1 | KAYSERİ | 74,40 | 75,63 | 2 |
| 2025-1 | KARAMAN | 74,72 | 74,72 | 1 |
| 2025-1 | KAHRAMANMARAŞ | 78,45 | 78,45 | 1 |
| 2025-1 | İZMİR | 72,86 | 76,07 | 4 |
| 2025-1 | İZMİR | 75,17 | 75,17 | 1 |
| 2025-1 | İSTANBUL | 73,96 | 73,96 | 1 |
| 2025-1 | İSTANBUL | 72,62 | 75,27 | 12 |
| 2025-1 | HATAY | 73,94 | 78,23 | 4 |
| 2025-1 | GAZİANTEP | 79,07 | 84,81 | 2 |
| 2025-1 | GAZİANTEP | 84,91 | 87,16 | 11 |
| 2025-1 | GAZİANTEP | 76,22 | 76,22 | 1 |
| 2025-1 | ESKİŞEHİR | 72,92 | 81,22 | 2 |
| 2025-1 | BURSA | 72,85 | 77,80 | 3 |
| 2025-1 | BOLU | 73,98 | 73,98 | 1 |
| 2025-1 | BİNGÖL | 80,50 | 80,50 | 1 |
| 2025-1 | BAYBURT | 76,02 | 76,02 | 1 |
| 2025-1 | BALIKESİR | 73,00 | 76,57 | 2 |
| 2025-1 | AYDIN | 73,82 | 73,82 | 1 |
| 2025-1 | ANTALYA | 73,41 | 75,74 | 3 |
| 2025-1 | ANTALYA | 78,77 | 78,77 | 1 |
| 2025-1 | ANKARA | 74,14 | 74,14 | 1 |
| 2025-1 | ANKARA | 73,05 | 77,86 | 5 |
| 2025-1 | ANKARA | 74,14 | 74,60 | 5 |
| 2025-1 | ANKARA | 85,25 | 86,33 | 5 |
| 2025-1 | ANKARA | 72,91 | 73,86 | 4 |
| 2025-1 | ANKARA | 86,52 | 86,62 | 2 |
| 2025-1 | ANKARA | 73,27 | 77,61 | 6 |
| 2025-1 | AĞRI | 84,89 | 84,89 | 1 |
| 2025-1 | AĞRI | 85,48 | 85,48 | 1 |
| 2025-1 | AĞRI | 86,44 | 86,44 | 1 |
| 2025-1 | AFYONKARAHİSAR | 77,36 | 77,36 | 1 |
| 2025-1 | ADANA | 74,84 | 76,01 | 3 |
| 2025-1 | ADANA | 75,09 | 77,12 | 2 |
Bu kadroya kaç net gerekir?
Puan hesaplayıcıya doğru/yanlış sayılarını gir, netinin hangi puana denk geldiğini gör. Sonra bu kadronun tabanıyla karşılaştır.
KPSS Ön Lisans puan hesaplaAĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ bünyesindeki diğer kadrolar
Taban puanlar her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Geçmiş yılın tabanı, bu yıl için garanti değildir.