Büro Personeli taban puanı
Yıllara göre taban puanlar
ÖSYM yerleştirme sonuçlarından. Taban puan, o dönemde bu kadroya yerleşen son adayın puanıdır.
| Dönem | Yer | Taban | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-3 | TUNCELİ | 84,20 | 84,20 | 1 |
| 2025-3 | SİVAS | 86,42 | 86,42 | 1 |
| 2025-3 | SİİRT | 81,16 | 81,16 | 1 |
| 2025-3 | SİİRT | 81,19 | 81,19 | 1 |
| 2025-3 | ŞANLIURFA | 82,95 | 82,95 | 1 |
| 2025-3 | ŞANLIURFA | 83,06 | 83,06 | 1 |
| 2025-3 | ŞANLIURFA | 81,29 | 81,29 | 1 |
| 2025-3 | ŞANLIURFA | 81,04 | 81,04 | 1 |
| 2025-3 | ŞANLIURFA | 81,99 | 81,99 | 1 |
| 2025-3 | ŞANLIURFA | 81,97 | 81,97 | 1 |
| 2025-3 | OSMANİYE | 85,26 | 85,26 | 1 |
| 2025-3 | NİĞDE | 85,13 | 85,13 | 1 |
| 2025-3 | MUŞ | 80,97 | 80,97 | 1 |
| 2025-3 | MUŞ | 86,83 | 86,83 | 1 |
| 2025-3 | MARDİN | 83,44 | 83,44 | 1 |
| 2025-3 | MARDİN | 82,60 | 82,60 | 1 |
| 2025-3 | MALATYA | 81,98 | 81,98 | 1 |
| 2025-3 | MALATYA | 81,95 | 81,95 | 1 |
| 2025-3 | MALATYA | 82,26 | 82,26 | 1 |
| 2025-3 | KIRŞEHİR | 84,57 | 84,57 | 1 |
| 2025-3 | KIRŞEHİR | 83,27 | 83,27 | 1 |
| 2025-3 | KIRKLARELİ | 88,84 | 88,84 | 1 |
| 2025-3 | KIRKLARELİ | 84,46 | 84,46 | 1 |
| 2025-3 | KIRKLARELİ | 90,27 | 90,27 | 1 |
| 2025-3 | KARS | 79,85 | 84,40 | 2 |
| 2025-3 | KAHRAMANMARAŞ | 82,44 | 82,44 | 1 |
| 2025-3 | KAHRAMANMARAŞ | 82,74 | 82,74 | 1 |
| 2025-3 | IĞDIR | 80,27 | 80,27 | 1 |
| 2025-3 | HATAY | 82,52 | 82,52 | 1 |
| 2025-3 | HATAY | 87,11 | 87,11 | 1 |
| 2025-3 | HATAY | 83,07 | 83,07 | 1 |
| 2025-3 | HAKKARİ | 80,23 | 80,23 | 1 |
| 2025-3 | GAZİANTEP | 82,78 | 82,78 | 1 |
| 2025-3 | GAZİANTEP | 88,00 | 88,00 | 1 |
| 2025-3 | GAZİANTEP | 83,26 | 89,38 | 2 |
| 2025-3 | GAZİANTEP | 82,70 | 87,29 | 2 |
| 2025-3 | GAZİANTEP | 81,88 | 81,88 | 1 |
| 2025-3 | ERZURUM | 79,55 | 79,55 | 1 |
| 2025-3 | ERZURUM | 79,78 | 79,78 | 1 |
| 2025-3 | ERZURUM | 79,98 | 79,98 | 1 |
| 2025-3 | ERZURUM | 79,49 | 79,49 | 1 |
| 2025-3 | ERZURUM | 80,92 | 80,92 | 1 |
| 2025-3 | ERZURUM | 79,82 | 79,82 | 1 |
| 2025-3 | ERZURUM | 83,05 | 83,05 | 1 |
| 2025-3 | ERZURUM | 81,07 | 82,28 | 2 |
| 2025-3 | ERZURUM | 80,01 | 80,01 | 1 |
| 2025-3 | ERZURUM | 80,13 | 80,13 | 1 |
| 2025-3 | ERZURUM | 80,54 | 81,55 | 2 |
| 2025-3 | ERZURUM | 80,33 | 80,33 | 1 |
| 2025-3 | ERZURUM | 82,55 | 82,55 | 1 |
| 2025-3 | ERZİNCAN | 82,58 | 82,58 | 1 |
| 2025-3 | ERZİNCAN | 82,05 | 82,05 | 1 |
| 2025-3 | ERZİNCAN | 80,92 | 80,92 | 1 |
| 2025-3 | ERZİNCAN | 80,87 | 80,87 | 1 |
| 2025-3 | ELAZIĞ | 83,84 | 83,84 | 1 |
| 2025-3 | DİYARBAKIR | 80,27 | 80,27 | 1 |
| 2025-3 | DİYARBAKIR | 80,64 | 80,64 | 1 |
| 2025-3 | DİYARBAKIR | 88,96 | 88,96 | 1 |
| 2025-3 | DİYARBAKIR | 90,95 | 90,95 | 1 |
| 2025-3 | DİYARBAKIR | 80,32 | 80,32 | 1 |
| 2025-3 | DİYARBAKIR | 80,98 | 80,98 | 1 |
| 2025-3 | DİYARBAKIR | 84,15 | 84,41 | 2 |
| 2025-3 | DİYARBAKIR | 81,96 | 81,98 | 2 |
| 2025-3 | BİNGÖL | 81,47 | 81,47 | 1 |
| 2025-3 | BİNGÖL | 80,87 | 80,87 | 1 |
| 2025-3 | BATMAN | 81,63 | 81,63 | 1 |
| 2025-3 | BATMAN | 81,19 | 83,00 | 2 |
| 2025-3 | ARDAHAN | 79,94 | 79,94 | 1 |
| 2025-3 | AĞRI | 83,92 | 83,92 | 1 |
| 2025-3 | AĞRI | 80,04 | 80,04 | 1 |
| 2025-3 | AĞRI | 80,02 | 80,02 | 1 |
| 2025-3 | ADIYAMAN | 90,08 | 90,08 | 1 |
| 2025-2 | ZONGULDAK | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 2025-2 | VAN | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | VAN | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | VAN | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | VAN | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | TRABZON | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | TRABZON | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | TEKİRDAĞ | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 2025-2 | TEKİRDAĞ | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | TEKİRDAĞ | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | TEKİRDAĞ | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | TEKİRDAĞ | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | TEKİRDAĞ | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 2025-2 | ŞIRNAK | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | SİNOP | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 2025-2 | SİNOP | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ŞANLIURFA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ŞANLIURFA | 0,00 | 0,00 | 5 |
| 2025-2 | ŞANLIURFA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ŞANLIURFA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | SAMSUN | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | SAMSUN | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | SAMSUN | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | SAKARYA | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | SAKARYA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | SAKARYA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | SAKARYA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | SAKARYA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | SAKARYA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | SAKARYA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | RİZE | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 2025-2 | ORDU | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | NEVŞEHİR | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | MARDİN | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | MANİSA | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 2025-2 | MANİSA | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | KONYA | 0,00 | 0,00 | 13 |
| 2025-2 | KONYA | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | KOCAELİ | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 2025-2 | KİLİS | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | KASTAMONU | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | KARS | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | KARS | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | KARS | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 2025-2 | KARS | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | KARAMAN | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | KAHRAMANMARAŞ | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | KAHRAMANMARAŞ | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | İZMİR | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | İZMİR | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 2025-2 | İZMİR | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | İZMİR | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | İZMİR | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | İZMİR | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | İZMİR | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | İZMİR | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | İSTANBUL | 0,00 | 0,00 | 114 |
| 2025-2 | İSTANBUL | 0,00 | 0,00 | 125 |
| 2025-2 | ISPARTA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ISPARTA | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | IĞDIR | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | IĞDIR | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | HATAY | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | HATAY | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | HATAY | 0,00 | 0,00 | 5 |
| 2025-2 | HATAY | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | GİRESUN | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | ESKİŞEHİR | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ERZURUM | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | DÜZCE | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | DİYARBAKIR | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | DENİZLİ | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | DENİZLİ | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | DENİZLİ | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | DENİZLİ | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | DENİZLİ | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ÇANKIRI | 0,00 | 0,00 | 7 |
| 2025-2 | ÇANKIRI | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | BURSA | 0,00 | 0,00 | 12 |
| 2025-2 | BURSA | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | BURSA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | BURSA | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 2025-2 | BURDUR | 0,00 | 0,00 | 5 |
| 2025-2 | BURDUR | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | BOLU | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | BİTLİS | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | AYDIN | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | AYDIN | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ANTALYA | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 2025-2 | ANTALYA | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 2025-2 | ANTALYA | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | ANTALYA | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | ANTALYA | 0,00 | 0,00 | 4 |
| 2025-2 | ANTALYA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | ANKARA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 0,00 | 0,00 | 8 |
| 2025-2 | ANKARA | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | ANKARA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ANKARA | 0,00 | 0,00 | 9 |
| 2025-2 | ANKARA | 0,00 | 0,00 | 3 |
| 2025-2 | ANKARA | 0,00 | 0,00 | 12 |
| 2025-2 | ANKARA | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-2 | ANKARA | 0,00 | 0,00 | 10 |
| 2025-2 | AKSARAY | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | AĞRI | 0,00 | 0,00 | 5 |
| 2025-2 | AFYONKARAHİSAR | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | AFYONKARAHİSAR | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | AFYONKARAHİSAR | 0,00 | 0,00 | 7 |
| 2025-2 | AFYONKARAHİSAR | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2025-2 | ADANA | 0,00 | 0,00 | 2 |
| 2025-1 | TRABZON | 72,03 | 72,03 | 1 |
| 2025-1 | TRABZON | 85,26 | 85,86 | 2 |
| 2025-1 | TRABZON | 81,43 | 81,43 | 1 |
| 2025-1 | SAMSUN | 76,31 | 76,31 | 1 |
| 2025-1 | SAMSUN | 97,60 | 97,60 | 1 |
| 2025-1 | SAMSUN | 87,03 | 87,03 | 1 |
| 2025-1 | MUĞLA | 74,43 | 74,43 | 1 |
| 2025-1 | MALATYA | 93,36 | 97,10 | 2 |
| 2025-1 | KIRKLARELİ | 74,55 | 74,55 | 1 |
| 2025-1 | KİLİS | 84,82 | 84,82 | 1 |
| 2025-1 | İZMİR | 86,59 | 86,59 | 1 |
| 2025-1 | İZMİR | 74,19 | 74,19 | 1 |
| 2025-1 | İZMİR | 82,26 | 82,26 | 1 |
| 2025-1 | GÜMÜŞHANE | 84,14 | 84,14 | 1 |
| 2025-1 | ERZURUM | 86,25 | 86,25 | 1 |
| 2025-1 | DİYARBAKIR | 90,21 | 90,21 | 1 |
| 2025-1 | BURSA | 87,91 | 87,91 | 1 |
| 2025-1 | BURSA | 87,35 | 87,35 | 1 |
| 2025-1 | BURSA | 79,32 | 79,32 | 1 |
| 2025-1 | BOLU | 86,80 | 86,80 | 1 |
| 2025-1 | BİTLİS | 83,65 | 83,65 | 1 |
| 2025-1 | ANTALYA | 85,88 | 85,88 | 1 |
| 2025-1 | ANTALYA | 87,99 | 87,99 | 1 |
| 2025-1 | ANTALYA | 76,16 | 76,16 | 1 |
| 2025-1 | ANKARA | 80,90 | 80,90 | 1 |
| 2025-1 | ANKARA | 92,17 | 92,17 | 1 |
| 2025-1 | ANKARA | 85,45 | 86,74 | 6 |
| 2025-1 | ANKARA | 81,04 | 86,83 | 12 |
| 2025-1 | ANKARA | 96,48 | 96,48 | 1 |
| 2025-1 | AĞRI | 84,85 | 84,85 | 1 |
| 2025-1 | ADANA | 86,80 | 86,80 | 1 |
Bu kadroya kaç net gerekir?
Puan hesaplayıcıya doğru/yanlış sayılarını gir, netinin hangi puana denk geldiğini gör. Sonra bu kadronun tabanıyla karşılaştır.
KPSS Ön Lisans puan hesaplaAĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ bünyesindeki diğer kadrolar
Taban puanlar her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Geçmiş yılın tabanı, bu yıl için garanti değildir.