83,14 puanla hangi kadrolara girilir?
Gerçek ÖSYM taban puanlarıyla karşılaştırıyoruz — tahmini bir liste değil, geçmiş yerleştirme verisi.
Puanını bilmiyor musun? Önce puanını hesapla
KPSS Lisans · girdiğin puan
83,14
Yaklaşık net karşılığı
90,3
Ulaşabildiğin kadro
107
Taban puanını geçtiğin kadrolar
En yüksek tabanlı olan başta. Fark, senin puanınla o kadronun geçmiş yıl tabanı arasındaki mesafedir.
| Kadro | Kurum | Taban | Farkın | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| SGK Müfettiş Yardımcılığı tahmini taban | Sosyal Güvenlik Kurumu | 83,00 | +0,14 | Tahmini |
| Ticaret Müfettiş Yardımcılığı tahmini taban | Ticaret Bakanlığı | 83,00 | +0,14 | Tahmini |
| Bilişim Uzman Yardımcılığı (BTK) tahmini taban | Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu | 83,00 | +0,14 | Tahmini |
| Fon Uzman Yardımcılığı (TMSF) tahmini taban | Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu | 83,00 | +0,14 | Tahmini |
| Veteriner Hekim | Tarım ve Orman Bakanlığı | 82,73 | +0,41 | 2026/1 |
| Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcılığı tahmini taban | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 82,00 | +1,14 | Tahmini |
| Kaymakam Adaylığı tahmini taban | İçişleri Bakanlığı | 82,00 | +1,14 | Tahmini |
| İçişleri Uzman Yardımcılığı tahmini taban | İçişleri Bakanlığı | 82,00 | +1,14 | Tahmini |
| Adalet Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Adalet Bakanlığı | 82,00 | +1,14 | Tahmini |
| İş Müfettiş Yardımcılığı tahmini taban | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 82,00 | +1,14 | Tahmini |
| Ticaret Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Ticaret Bakanlığı | 82,00 | +1,14 | Tahmini |
| Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu tahmini taban | Dışişleri Bakanlığı | 82,00 | +1,14 | Tahmini |
| Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı | 82,00 | +1,14 | Tahmini |
| Kamu İhale Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Kamu İhale Kurumu | 82,00 | +1,14 | Tahmini |
| Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Kişisel Verileri Koruma Kurumu | 82,00 | +1,14 | Tahmini |
| RTÜK Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Radyo ve Televizyon Üst Kurulu | 82,00 | +1,14 | Tahmini |
| Adalet Bakanlığı İcra Katipliği tahmini taban | Adalet Bakanlığı | 81,90 | +1,24 | Tahmini |
| İcra Katipliği | Adalet Bakanlığı | 81,86 | +1,28 | 2025/1 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 81,16 | +1,98 | 2026/1 |
| Mühendis (Genel) | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 81,15 | +1,99 | 2026/1 |
| Memur | AĞRI İL ÖZEL İDARESİ | 81,11 | +2,03 | 2026/1 |
| Evlendirme Memuru | ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 81,03 | +2,11 | 2025/2 |
| Çalışma Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 81,00 | +2,14 | Tahmini |
| Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Sosyal Güvenlik Kurumu | 81,00 | +2,14 | Tahmini |
| Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Milli Eğitim Bakanlığı | 81,00 | +2,14 | Tahmini |
| Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 81,00 | +2,14 | Tahmini |
| Milli Emlak Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 81,00 | +2,14 | Tahmini |
| Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Kültür ve Turizm Bakanlığı | 81,00 | +2,14 | Tahmini |
| Kütüphaneci | Çeşitli Kamu Kurumları | 80,89 | +2,25 | 2026/1 |
| İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 80,86 | +2,28 | 2026/1 |
| Muhasebeci | Çeşitli Kamu Kurumları | 80,84 | +2,30 | 2026/1 |
| Veteriner | ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 80,83 | +2,31 | 2026/1 |
| Kimyager | Çeşitli Kamu Kurumları | 80,75 | +2,39 | 2026/1 |
| Sürveyan | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 80,61 | +2,53 | 2026/1 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | 80,42 | +2,72 | 2026/1 |
| Büro Personeli | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 80,28 | +2,86 | 2026/1 |
| Vergi Müfettiş Yardımcılığı tahmini taban | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 80,00 | +3,14 | Tahmini |
| Sosyal Güvenlik Denetmen Yrd. tahmini taban | SGK | 80,00 | +3,14 | Tahmini |
| Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Gelir İdaresi Başkanlığı | 80,00 | +3,14 | Tahmini |
| Vergi Denetmen Yardımcılığı tahmini taban | Gelir İdaresi Başkanlığı | 80,00 | +3,14 | Tahmini |
Az kaldı
Tabanına 5 puandan az kaldığın kadrolar. Karşısındaki sayı, kapatman gereken puan farkı.
| Kadro | Kurum | Taban | Eksiğin |
|---|---|---|---|
| Mütercim-Tercüman | Çeşitli Kamu Kurumları | 83,21 | 0,07 |
| Satınalma Memuru | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 83,56 | 0,42 |
| Klinik Psikolog | ADANA CEYHAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 83,70 | 0,56 |
| Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 84,00 | 0,86 |
| Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 84,00 | 0,86 |
| Cumhurbaşkanlığı Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Cumhurbaşkanlığı | 84,00 | 0,86 |
| Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Strateji ve Bütçe Başkanlığı | 84,00 | 0,86 |
| Enerji Uzman Yardımcılığı (EPDK) tahmini taban | Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu | 84,00 | 0,86 |
| Rekabet Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Rekabet Kurumu | 84,00 | 0,86 |
| Denetçi Yardımcılığı (KGK) tahmini taban | Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu | 84,00 | 0,86 |
| Şehir Plancısı | Çeşitli Kamu Kurumları | 84,85 | 1,71 |
| Aday Meslek Memurluğu (Diplomat) tahmini taban | Dışişleri Bakanlığı | 85,00 | 1,86 |
| Yasama Uzman Yardımcılığı tahmini taban | TBMM | 85,00 | 1,86 |
| Merkez Bankası Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası | 85,00 | 1,86 |
| Uzman Yardımcılığı (SPK) tahmini taban | Sermaye Piyasası Kurulu | 85,00 | 1,86 |
| Bankacılık Uzman Yardımcılığı (BDDK) tahmini taban | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu | 85,00 | 1,86 |
| Biolog | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 85,21 | 2,07 |
| Biyolog | Çeşitli Kamu Kurumları | 85,46 | 2,32 |
| Denetçi Yardımcılığı tahmini taban | Sayıştay Başkanlığı | 86,00 | 2,86 |
| Merkez Bankası Müfettiş Yardımcılığı tahmini taban | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası | 86,00 | 2,86 |
| İş Ve Uğraşı Terapisti (ergoterapist) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) | 86,15 | 3,01 |
| Dil ve Konuşma Terapisti | Sağlık Bakanlığı | 86,21 | 3,07 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 86,31 | 3,17 |
| İş Ve Uğraşı Terapisti | T.C. Sağlık Bakanlığı Toros Devlet Hastanesi | 86,38 | 3,25 |
| Çocuk Gelişimcisi | ADANA ÇUKUROVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 86,49 | 3,35 |
| Sosyal Çalışmacı | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 86,52 | 3,38 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli (Peyzaj Mimarı) | Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü | 86,58 | 3,44 |
| Çocuk Gelişimci | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 88,09 | 4,95 |
Bu liste bir garanti değil
Karşılaştırma geçmiş yılın taban puanlarıyla yapılıyor. Bir kadronun tabanı her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Yani “geçen yıl bu puan yeterdi” demek, “bu yıl da yetecek” demek değildir. Listede tahmini taban rozetli satırlar var: bunların taban puanı ÖSYM verisinden değil, benzer kadrolardan tahmin edildi.
Hedefine kaç net kaldı?
Kadrom hedef kadronu seçtirir, bugünkü seviyenle arandaki net farkını ölçer ve sınava kalan güne göre günlük program çıkarır.
Ücretsiz başla