82,79 puanla hangi kadrolara girilir?
Gerçek ÖSYM taban puanlarıyla karşılaştırıyoruz — tahmini bir liste değil, geçmiş yerleştirme verisi.
Puanını bilmiyor musun? Önce puanını hesapla
KPSS Lisans · girdiğin puan
82,79
Yaklaşık net karşılığı
89,6
Ulaşabildiğin kadro
103
Taban puanını geçtiğin kadrolar
En yüksek tabanlı olan başta. Fark, senin puanınla o kadronun geçmiş yıl tabanı arasındaki mesafedir.
| Kadro | Kurum | Taban | Farkın | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| Fizyoterapist | Sağlık Bakanlığı | 82,79 | +0,00 | 2025/1 |
| Veteriner | ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 82,47 | +0,32 | 2025-2 |
| İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 82,22 | +0,57 | 2025-2 |
| Uzman | GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 82,08 | +0,70 | 2025-1 |
| Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcılığı tahmini taban | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 82,00 | +0,79 | Tahmini |
| Kaymakam Adaylığı tahmini taban | İçişleri Bakanlığı | 82,00 | +0,79 | Tahmini |
| İçişleri Uzman Yardımcılığı tahmini taban | İçişleri Bakanlığı | 82,00 | +0,79 | Tahmini |
| Adalet Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Adalet Bakanlığı | 82,00 | +0,79 | Tahmini |
| İş Müfettiş Yardımcılığı tahmini taban | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 82,00 | +0,79 | Tahmini |
| Ticaret Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Ticaret Bakanlığı | 82,00 | +0,79 | Tahmini |
| Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu tahmini taban | Dışişleri Bakanlığı | 82,00 | +0,79 | Tahmini |
| Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı | 82,00 | +0,79 | Tahmini |
| Kamu İhale Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Kamu İhale Kurumu | 82,00 | +0,79 | Tahmini |
| Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Kişisel Verileri Koruma Kurumu | 82,00 | +0,79 | Tahmini |
| RTÜK Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Radyo ve Televizyon Üst Kurulu | 82,00 | +0,79 | Tahmini |
| Adalet Bakanlığı İcra Katipliği tahmini taban | Adalet Bakanlığı | 81,90 | +0,89 | Tahmini |
| İcra Katipliği | Adalet Bakanlığı | 81,86 | +0,93 | 2025/1 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 81,86 | +0,93 | 2025-1 |
| Veteriner Hekim | Tarım ve Orman Bakanlığı | 81,54 | +1,25 | 2025/1 |
| Evlendirme Memuru | ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 81,03 | +1,76 | 2025-2 |
| Çalışma Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 81,00 | +1,79 | Tahmini |
| Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Sosyal Güvenlik Kurumu | 81,00 | +1,79 | Tahmini |
| Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Milli Eğitim Bakanlığı | 81,00 | +1,79 | Tahmini |
| Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 81,00 | +1,79 | Tahmini |
| Milli Emlak Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 81,00 | +1,79 | Tahmini |
| Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Kültür ve Turizm Bakanlığı | 81,00 | +1,79 | Tahmini |
| Aşçı | ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI | 80,86 | +1,93 | 2025-1 |
| Tahsildar | ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 80,31 | +2,47 | 2025-2 |
| Puantör | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 80,15 | +2,64 | 2025-2 |
| Veznedar | ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 80,03 | +2,76 | 2025-2 |
| Vergi Müfettiş Yardımcılığı tahmini taban | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 80,00 | +2,79 | Tahmini |
| Sosyal Güvenlik Denetmen Yrd. tahmini taban | SGK | 80,00 | +2,79 | Tahmini |
| Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Gelir İdaresi Başkanlığı | 80,00 | +2,79 | Tahmini |
| Vergi Denetmen Yardımcılığı tahmini taban | Gelir İdaresi Başkanlığı | 80,00 | +2,79 | Tahmini |
| İş ve Meslek Danışmanlığı tahmini taban | Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) | 80,00 | +2,79 | Tahmini |
| SGK Denetmen Yardımcılığı tahmini taban | Sosyal Güvenlik Kurumu | 80,00 | +2,79 | Tahmini |
| Sağlık Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Sağlık Bakanlığı | 80,00 | +2,79 | Tahmini |
| Yurt Yönetim Memurluğu tahmini taban | Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) | 80,00 | +2,79 | Tahmini |
| Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 80,00 | +2,79 | Tahmini |
| Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 80,00 | +2,79 | Tahmini |
Az kaldı
Tabanına 5 puandan az kaldığın kadrolar. Karşısındaki sayı, kapatman gereken puan farkı.
| Kadro | Kurum | Taban | Eksiğin |
|---|---|---|---|
| SGK Müfettiş Yardımcılığı tahmini taban | Sosyal Güvenlik Kurumu | 83,00 | 0,21 |
| Ticaret Müfettiş Yardımcılığı tahmini taban | Ticaret Bakanlığı | 83,00 | 0,21 |
| Bilişim Uzman Yardımcılığı (BTK) tahmini taban | Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu | 83,00 | 0,21 |
| Fon Uzman Yardımcılığı (TMSF) tahmini taban | Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu | 83,00 | 0,21 |
| İstatistikçi | Türkiye İstatistik Kurumu | 83,09 | 0,30 |
| Mütercim-Tercüman | Çeşitli Kamu Kurumları | 83,21 | 0,42 |
| Satınalma Memuru | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 83,56 | 0,78 |
| İş Ve Uğraşı Terapisti (ergoterapist) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) | 83,84 | 1,05 |
| Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 84,00 | 1,21 |
| Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 84,00 | 1,21 |
| Cumhurbaşkanlığı Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Cumhurbaşkanlığı | 84,00 | 1,21 |
| Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Strateji ve Bütçe Başkanlığı | 84,00 | 1,21 |
| Enerji Uzman Yardımcılığı (EPDK) tahmini taban | Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu | 84,00 | 1,21 |
| Rekabet Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Rekabet Kurumu | 84,00 | 1,21 |
| Denetçi Yardımcılığı (KGK) tahmini taban | Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu | 84,00 | 1,21 |
| Çocuk Gelişimcisi | ADANA ÇUKUROVA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 84,01 | 1,23 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 84,90 | 2,11 |
| Hareket Memuru | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 84,97 | 2,19 |
| Aday Meslek Memurluğu (Diplomat) tahmini taban | Dışişleri Bakanlığı | 85,00 | 2,21 |
| Yasama Uzman Yardımcılığı tahmini taban | TBMM | 85,00 | 2,21 |
| Merkez Bankası Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası | 85,00 | 2,21 |
| Uzman Yardımcılığı (SPK) tahmini taban | Sermaye Piyasası Kurulu | 85,00 | 2,21 |
| Bankacılık Uzman Yardımcılığı (BDDK) tahmini taban | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu | 85,00 | 2,21 |
| Biolog | ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 85,06 | 2,27 |
| Biyolog | Çeşitli Kamu Kurumları | 85,46 | 2,67 |
| Memur | AĞRI İL ÖZEL İDARESİ | 85,48 | 2,69 |
| Sosyal Çalışmacı | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 85,92 | 3,13 |
| Denetçi Yardımcılığı tahmini taban | Sayıştay Başkanlığı | 86,00 | 3,21 |
| Merkez Bankası Müfettiş Yardımcılığı tahmini taban | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası | 86,00 | 3,21 |
| Bilgisayar Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 86,97 | 4,18 |
| Diyetisyen | Sağlık Bakanlığı | 87,37 | 4,59 |
| Kimyager | Çeşitli Kamu Kurumları | 87,39 | 4,61 |
| Mühendıs (genel) | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 87,46 | 4,67 |
| Apron Memuru | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 87,52 | 4,74 |
| Dil ve Konuşma Terapisti | Sağlık Bakanlığı | 87,65 | 4,86 |
Bu liste bir garanti değil
Karşılaştırma geçmiş yılın taban puanlarıyla yapılıyor. Bir kadronun tabanı her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Yani “geçen yıl bu puan yeterdi” demek, “bu yıl da yetecek” demek değildir. Listede tahmini taban rozetli satırlar var: bunların taban puanı ÖSYM verisinden değil, benzer kadrolardan tahmin edildi.
Hedefine kaç net kaldı?
Kadrom hedef kadronu seçtirir, bugünkü seviyenle arandaki net farkını ölçer ve sınava kalan güne göre günlük program çıkarır.
Ücretsiz başla