80,31 puanla hangi kadrolara girilir?
Gerçek ÖSYM taban puanlarıyla karşılaştırıyoruz — tahmini bir liste değil, geçmiş yerleştirme verisi.
Puanını bilmiyor musun? Önce puanını hesapla
KPSS Lisans · girdiğin puan
80,31
Yaklaşık net karşılığı
85,0
Ulaşabildiğin kadro
76
Taban puanını geçtiğin kadrolar
En yüksek tabanlı olan başta. Fark, senin puanınla o kadronun geçmiş yıl tabanı arasındaki mesafedir.
| Kadro | Kurum | Taban | Farkın | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| Tahsildar | ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 80,31 | +0,00 | 2025-2 |
| Puantör | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 80,15 | +0,16 | 2025-2 |
| Veznedar | ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 80,03 | +0,29 | 2025-2 |
| Vergi Müfettiş Yardımcılığı tahmini taban | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 80,00 | +0,31 | Tahmini |
| Sosyal Güvenlik Denetmen Yrd. tahmini taban | SGK | 80,00 | +0,31 | Tahmini |
| Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Gelir İdaresi Başkanlığı | 80,00 | +0,31 | Tahmini |
| Vergi Denetmen Yardımcılığı tahmini taban | Gelir İdaresi Başkanlığı | 80,00 | +0,31 | Tahmini |
| İş ve Meslek Danışmanlığı tahmini taban | Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) | 80,00 | +0,31 | Tahmini |
| SGK Denetmen Yardımcılığı tahmini taban | Sosyal Güvenlik Kurumu | 80,00 | +0,31 | Tahmini |
| Sağlık Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Sağlık Bakanlığı | 80,00 | +0,31 | Tahmini |
| Yurt Yönetim Memurluğu tahmini taban | Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) | 80,00 | +0,31 | Tahmini |
| Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 80,00 | +0,31 | Tahmini |
| Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 80,00 | +0,31 | Tahmini |
| Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 80,00 | +0,31 | Tahmini |
| Ulaştırma ve Altyapı Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 80,00 | +0,31 | Tahmini |
| Devlet Personel Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı | 80,00 | +0,31 | Tahmini |
| Gerontolog | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 79,82 | +0,49 | 2025-5 |
| Muhasebe Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 79,00 | +1,31 | Tahmini |
| İl Planlama Uzman Yardımcılığı tahmini taban | İçişleri Bakanlığı | 79,00 | +1,31 | Tahmini |
| Göç Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Göç İdaresi Başkanlığı | 79,00 | +1,31 | Tahmini |
| Nüfus ve Vatandaşlık Uzman Yardımcılığı tahmini taban | İçişleri Bakanlığı | 79,00 | +1,31 | Tahmini |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 79,00 | +1,31 | Tahmini |
| Tarım ve Orman Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Tarım ve Orman Bakanlığı | 79,00 | +1,31 | Tahmini |
| Müfettiş Yardımcılığı (PTT) tahmini taban | PTT A.Ş. | 79,00 | +1,31 | Tahmini |
| Arkeolog tahmini taban | Çeşitli Kamu Kurumları | 79,00 | +1,31 | Tahmini |
| Büro Personeli | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 78,97 | +1,35 | 2025-5 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 78,63 | +1,68 | 2025-5 |
| Bilgisayar İşletmeni | ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 78,23 | +2,08 | 2025-2 |
| Vergi Dairesi Memuru tahmini taban | Gelir İdaresi Başkanlığı | 78,00 | +2,31 | Tahmini |
| Defterdarlık Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 78,00 | +2,31 | Tahmini |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcılığı tahmini taban | AFAD | 78,00 | +2,31 | Tahmini |
| Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Gençlik ve Spor Bakanlığı | 78,00 | +2,31 | Tahmini |
| Uzman Yardımcılığı (TCDD) tahmini taban | TCDD | 78,00 | +2,31 | Tahmini |
| Zabıt Katipliği tahmini taban | Adalet Bakanlığı | 78,00 | +2,31 | Tahmini |
| Sanat Tarihçisi tahmini taban | Çeşitli Kamu Kurumları | 78,00 | +2,31 | Tahmini |
| Müze Araştırmacısı tahmini taban | Kültür ve Turizm Bakanlığı | 78,00 | +2,31 | Tahmini |
| Kütüphaneci | Çeşitli Kamu Kurumları | 77,86 | +2,46 | 2025/1 |
| Perfüzyonist | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | 77,60 | +2,72 | 2025-5 |
| Programcı | Çeşitli Kamu Kurumları | 77,33 | +2,99 | 2025/1 |
| SGK Memurluğu tahmini taban | SGK | 77,00 | +3,31 | Tahmini |
Az kaldı
Tabanına 5 puandan az kaldığın kadrolar. Karşısındaki sayı, kapatman gereken puan farkı.
| Kadro | Kurum | Taban | Eksiğin |
|---|---|---|---|
| Aşçı | ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI | 80,86 | 0,54 |
| Çalışma Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 81,00 | 0,69 |
| Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Sosyal Güvenlik Kurumu | 81,00 | 0,69 |
| Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Milli Eğitim Bakanlığı | 81,00 | 0,69 |
| Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı | 81,00 | 0,69 |
| Milli Emlak Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 81,00 | 0,69 |
| Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Kültür ve Turizm Bakanlığı | 81,00 | 0,69 |
| Evlendirme Memuru | ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI | 81,03 | 0,72 |
| Veteriner Hekim | Tarım ve Orman Bakanlığı | 81,54 | 1,23 |
| Veri Haz.ve Kont. İşletmeni | TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 81,86 | 1,54 |
| İcra Katipliği | Adalet Bakanlığı | 81,86 | 1,55 |
| Adalet Bakanlığı İcra Katipliği tahmini taban | Adalet Bakanlığı | 81,90 | 1,59 |
| Sigorta Denetleme Aktüer Yardımcılığı tahmini taban | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 82,00 | 1,69 |
| Kaymakam Adaylığı tahmini taban | İçişleri Bakanlığı | 82,00 | 1,69 |
| İçişleri Uzman Yardımcılığı tahmini taban | İçişleri Bakanlığı | 82,00 | 1,69 |
| Adalet Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Adalet Bakanlığı | 82,00 | 1,69 |
| İş Müfettiş Yardımcılığı tahmini taban | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 82,00 | 1,69 |
| Ticaret Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Ticaret Bakanlığı | 82,00 | 1,69 |
| Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu tahmini taban | Dışişleri Bakanlığı | 82,00 | 1,69 |
| Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı | 82,00 | 1,69 |
| Kamu İhale Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Kamu İhale Kurumu | 82,00 | 1,69 |
| Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Kişisel Verileri Koruma Kurumu | 82,00 | 1,69 |
| RTÜK Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Radyo ve Televizyon Üst Kurulu | 82,00 | 1,69 |
| Uzman | GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI | 82,08 | 1,77 |
| İcra Memuru | SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 82,22 | 1,90 |
| Veteriner | ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 82,47 | 2,15 |
| Fizyoterapist | Sağlık Bakanlığı | 82,79 | 2,47 |
| SGK Müfettiş Yardımcılığı tahmini taban | Sosyal Güvenlik Kurumu | 83,00 | 2,69 |
| Ticaret Müfettiş Yardımcılığı tahmini taban | Ticaret Bakanlığı | 83,00 | 2,69 |
| Bilişim Uzman Yardımcılığı (BTK) tahmini taban | Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu | 83,00 | 2,69 |
| Fon Uzman Yardımcılığı (TMSF) tahmini taban | Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu | 83,00 | 2,69 |
| İstatistikçi | Türkiye İstatistik Kurumu | 83,09 | 2,77 |
| Mütercim-Tercüman | Çeşitli Kamu Kurumları | 83,21 | 2,89 |
| Satınalma Memuru | AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI | 83,56 | 3,25 |
| İş Ve Uğraşı Terapisti (ergoterapist) | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AYDIN ATATÜRK DEVLET HASTANESİ (AYDIN ŞEHİR HASTANESİ) | 83,84 | 3,52 |
| Hazine ve Maliye Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 84,00 | 3,69 |
| Sigorta Denetleme Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 84,00 | 3,69 |
| Cumhurbaşkanlığı Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Cumhurbaşkanlığı | 84,00 | 3,69 |
| Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Strateji ve Bütçe Başkanlığı | 84,00 | 3,69 |
| Enerji Uzman Yardımcılığı (EPDK) tahmini taban | Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu | 84,00 | 3,69 |
Bu liste bir garanti değil
Karşılaştırma geçmiş yılın taban puanlarıyla yapılıyor. Bir kadronun tabanı her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Yani “geçen yıl bu puan yeterdi” demek, “bu yıl da yetecek” demek değildir. Listede tahmini taban rozetli satırlar var: bunların taban puanı ÖSYM verisinden değil, benzer kadrolardan tahmin edildi.
Hedefine kaç net kaldı?
Kadrom hedef kadronu seçtirir, bugünkü seviyenle arandaki net farkını ölçer ve sınava kalan güne göre günlük program çıkarır.
Ücretsiz başla