77,86 puanla hangi kadrolara girilir?
Gerçek ÖSYM taban puanlarıyla karşılaştırıyoruz — tahmini bir liste değil, geçmiş yerleştirme verisi.
Puanını bilmiyor musun? Önce puanını hesapla
KPSS Lisans · girdiğin puan
77,86
Yaklaşık net karşılığı
80,4
Ulaşabildiğin kadro
40
Taban puanını geçtiğin kadrolar
En yüksek tabanlı olan başta. Fark, senin puanınla o kadronun geçmiş yıl tabanı arasındaki mesafedir.
| Kadro | Kurum | Taban | Farkın | Dönem |
|---|---|---|---|---|
| Kütüphaneci | Çeşitli Kamu Kurumları | 77,86 | +0,00 | 2025/1 |
| Perfüzyonist | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | 77,60 | +0,26 | 2025-5 |
| Programcı | Çeşitli Kamu Kurumları | 77,33 | +0,53 | 2025/1 |
| SGK Memurluğu tahmini taban | SGK | 77,00 | +0,86 | Tahmini |
| Din Hizmetleri Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Diyanet İşleri Başkanlığı | 77,00 | +0,86 | Tahmini |
| Grafiker | ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 76,34 | +1,52 | 2025-2 |
| Mimar | Çeşitli Kamu Kurumları | 76,24 | +1,61 | 2025/1 |
| Avukatlık | Çeşitli Kamu Kurumları | 76,08 | +1,78 | 2025/1 |
| Sosyolog tahmini taban | Çeşitli Kamu Kurumları | 76,00 | +1,86 | Tahmini |
| Merkezi Satın Alma Uzman Yardımcılığı | Devlet Malzeme Ofisi | 75,86 | +2,00 | 2025/1 |
| Sözleşmeli Büro Personeli | Adalet Bakanlığı | 75,36 | +2,49 | 2025/1 |
| Ekonomist tahmini taban | Çeşitli Kamu Kurumları | 75,00 | +2,86 | Tahmini |
| Matematikçi tahmini taban | Çeşitli Kamu Kurumları | 74,00 | +3,86 | Tahmini |
| Fizikçi tahmini taban | Çeşitli Kamu Kurumları | 74,00 | +3,86 | Tahmini |
| Çözümleyici tahmini taban | Çeşitli Kamu Kurumları | 74,00 | +3,86 | Tahmini |
| Ebe | Sağlık Bakanlığı | 73,82 | +4,04 | 2025-5 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni (VHKİ) | Çeşitli Kamu Kurumları | 73,24 | +4,62 | 2025/1 |
| Peyzaj Mimarı tahmini taban | Çeşitli Kamu Kurumları | 73,00 | +4,86 | Tahmini |
| Hemşire | Sağlık Bakanlığı | 72,35 | +5,51 | 2025/1 |
| Antrenör tahmini taban | Gençlik ve Spor Bakanlığı | 72,00 | +5,86 | Tahmini |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | 70,17 | +7,69 | 2025-1 |
| İnşaat Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | +7,94 | 2025/1 |
| Makine Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | +7,94 | 2025/1 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | +7,94 | 2025/1 |
| Harita Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | +7,94 | 2025/1 |
| Çevre Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | +7,94 | 2025/1 |
| Ziraat Mühendisi | Tarım ve Orman Bakanlığı | 69,92 | +7,94 | 2025/1 |
| Gıda Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | +7,94 | 2025/1 |
| Endüstri Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | +7,94 | 2025/1 |
| Jeoloji Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | +7,94 | 2025/1 |
| Maden Mühendisi | Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü | 69,92 | +7,94 | 2025/1 |
| Kimya Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | +7,94 | 2025/1 |
| Jeofizik Mühendisi | Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü | 69,92 | +7,94 | 2025/1 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisi | Çeşitli Kamu Kurumları | 69,92 | +7,94 | 2025/1 |
| Heykeltraş | DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 69,15 | +8,71 | 2025-1 |
| Denizcilik Sürvey Mühendisi | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 68,82 | +9,04 | 2025/1 |
| Gelir Uzman Yardımcılığı | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 67,63 | +10,23 | 2025-GUY |
| Sürveyan | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 67,47 | +10,38 | 2025-2 |
| Sağlık Fizikçisi | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ | 67,00 | +10,86 | 2025-5 |
| Mütercim | İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI | 66,57 | +11,29 | 2025-2 |
Az kaldı
Tabanına 5 puandan az kaldığın kadrolar. Karşısındaki sayı, kapatman gereken puan farkı.
| Kadro | Kurum | Taban | Eksiğin |
|---|---|---|---|
| Vergi Dairesi Memuru tahmini taban | Gelir İdaresi Başkanlığı | 78,00 | 0,14 |
| Defterdarlık Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 78,00 | 0,14 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcılığı tahmini taban | AFAD | 78,00 | 0,14 |
| Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Gençlik ve Spor Bakanlığı | 78,00 | 0,14 |
| Uzman Yardımcılığı (TCDD) tahmini taban | TCDD | 78,00 | 0,14 |
| Zabıt Katipliği tahmini taban | Adalet Bakanlığı | 78,00 | 0,14 |
| Sanat Tarihçisi tahmini taban | Çeşitli Kamu Kurumları | 78,00 | 0,14 |
| Müze Araştırmacısı tahmini taban | Kültür ve Turizm Bakanlığı | 78,00 | 0,14 |
| Bilgisayar İşletmeni | ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI | 78,23 | 0,38 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | 78,63 | 0,78 |
| Büro Personeli | ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 78,97 | 1,11 |
| Muhasebe Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 79,00 | 1,14 |
| İl Planlama Uzman Yardımcılığı tahmini taban | İçişleri Bakanlığı | 79,00 | 1,14 |
| Göç Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Göç İdaresi Başkanlığı | 79,00 | 1,14 |
| Nüfus ve Vatandaşlık Uzman Yardımcılığı tahmini taban | İçişleri Bakanlığı | 79,00 | 1,14 |
| Aile ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı | 79,00 | 1,14 |
| Tarım ve Orman Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Tarım ve Orman Bakanlığı | 79,00 | 1,14 |
| Müfettiş Yardımcılığı (PTT) tahmini taban | PTT A.Ş. | 79,00 | 1,14 |
| Arkeolog tahmini taban | Çeşitli Kamu Kurumları | 79,00 | 1,14 |
| Gerontolog | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ | 79,82 | 1,97 |
| Vergi Müfettiş Yardımcılığı tahmini taban | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 80,00 | 2,14 |
| Sosyal Güvenlik Denetmen Yrd. tahmini taban | SGK | 80,00 | 2,14 |
| Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Gelir İdaresi Başkanlığı | 80,00 | 2,14 |
| Vergi Denetmen Yardımcılığı tahmini taban | Gelir İdaresi Başkanlığı | 80,00 | 2,14 |
| İş ve Meslek Danışmanlığı tahmini taban | Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) | 80,00 | 2,14 |
| SGK Denetmen Yardımcılığı tahmini taban | Sosyal Güvenlik Kurumu | 80,00 | 2,14 |
| Sağlık Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Sağlık Bakanlığı | 80,00 | 2,14 |
| Yurt Yönetim Memurluğu tahmini taban | Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) | 80,00 | 2,14 |
| Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | 80,00 | 2,14 |
| Çevre ve Şehircilik Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | 80,00 | 2,14 |
| Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | 80,00 | 2,14 |
| Ulaştırma ve Altyapı Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | 80,00 | 2,14 |
| Devlet Personel Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı | 80,00 | 2,14 |
| Veznedar | ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 80,03 | 2,17 |
| Puantör | T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 80,15 | 2,29 |
| Tahsildar | ŞANLIURFA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 80,31 | 2,46 |
| Aşçı | ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞKANLIĞI | 80,86 | 3,00 |
| Çalışma Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı | 81,00 | 3,14 |
| Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Sosyal Güvenlik Kurumu | 81,00 | 3,14 |
| Milli Eğitim Uzman Yardımcılığı tahmini taban | Milli Eğitim Bakanlığı | 81,00 | 3,14 |
Bu liste bir garanti değil
Karşılaştırma geçmiş yılın taban puanlarıyla yapılıyor. Bir kadronun tabanı her yıl değişir: kontenjan artarsa düşer, başvuran aday sayısı artarsa yükselir. Yani “geçen yıl bu puan yeterdi” demek, “bu yıl da yetecek” demek değildir. Listede tahmini taban rozetli satırlar var: bunların taban puanı ÖSYM verisinden değil, benzer kadrolardan tahmin edildi.
Hedefine kaç net kaldı?
Kadrom hedef kadronu seçtirir, bugünkü seviyenle arandaki net farkını ölçer ve sınava kalan güne göre günlük program çıkarır.
Ücretsiz başla