Hemşire taban puanı
Yıllara göre taban puanlar
ÖSYM yerleştirme sonuçlarından. Taban puan, o dönemde bu kadroya yerleşen son adayın puanıdır.
| Dönem | Yer | Taban | En yüksek | Kontenjan |
|---|---|---|---|---|
| 2025-5 | ZONGULDAK | 85,72 | 85,72 | 1 |
| 2025-5 | YOZGAT | 85,91 | 85,91 | 1 |
| 2025-5 | YOZGAT | 85,83 | 85,83 | 1 |
| 2025-5 | YOZGAT | 87,09 | 87,09 | 1 |
| 2025-5 | TUNCELİ | 83,89 | 83,89 | 1 |
| 2025-5 | TRABZON | 87,78 | 87,78 | 1 |
| 2025-5 | TOKAT | 85,07 | 85,07 | 1 |
| 2025-5 | TEKİRDAĞ | 85,20 | 85,20 | 1 |
| 2025-5 | TEKİRDAĞ | 83,00 | 83,76 | 2 |
| 2025-5 | TEKİRDAĞ | 82,65 | 83,15 | 2 |
| 2025-5 | TEKİRDAĞ | 82,73 | 82,73 | 1 |
| 2025-5 | SİVAS | 88,51 | 88,51 | 1 |
| 2025-5 | SİVAS | 84,06 | 85,58 | 4 |
| 2025-5 | SİVAS | 83,43 | 83,43 | 1 |
| 2025-5 | ŞIRNAK | 91,47 | 91,47 | 1 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 84,87 | 84,89 | 2 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 82,08 | 85,49 | 49 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 84,90 | 87,77 | 7 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 81,59 | 83,20 | 44 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 82,83 | 84,60 | 10 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 82,16 | 83,68 | 20 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 85,70 | 85,70 | 1 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 86,21 | 86,21 | 1 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 83,98 | 84,25 | 2 |
| 2025-5 | ŞANLIURFA | 83,80 | 83,80 | 1 |
| 2025-5 | SAMSUN | 83,41 | 83,43 | 3 |
| 2025-5 | SAMSUN | 86,05 | 86,05 | 1 |
| 2025-5 | SAMSUN | 83,86 | 83,86 | 1 |
| 2025-5 | SAMSUN | 83,75 | 83,75 | 1 |
| 2025-5 | SAMSUN | 83,87 | 84,52 | 2 |
| 2025-5 | SAMSUN | 84,59 | 85,33 | 2 |
| 2025-5 | SAMSUN | 83,96 | 83,96 | 1 |
| 2025-5 | SAMSUN | 83,55 | 83,55 | 1 |
| 2025-5 | SAMSUN | 88,23 | 88,23 | 1 |
| 2025-5 | SAKARYA | 84,94 | 84,94 | 1 |
| 2025-5 | SAKARYA | 86,13 | 86,13 | 1 |
| 2025-5 | SAKARYA | 85,92 | 86,45 | 2 |
| 2025-5 | SAKARYA | 84,09 | 84,09 | 1 |
| 2025-5 | SAKARYA | 84,86 | 84,86 | 1 |
| 2025-5 | RİZE | 83,38 | 84,21 | 2 |
| 2025-5 | RİZE | 85,41 | 85,41 | 1 |
| 2025-5 | ORDU | 82,32 | 87,64 | 27 |
| 2025-5 | ORDU | 83,19 | 83,19 | 1 |
| 2025-5 | ORDU | 82,28 | 83,47 | 2 |
| 2025-5 | ORDU | 87,24 | 87,24 | 1 |
| 2025-5 | ORDU | 83,24 | 83,24 | 1 |
| 2025-5 | ORDU | 82,97 | 82,97 | 1 |
| 2025-5 | ORDU | 83,47 | 83,47 | 1 |
| 2025-5 | ORDU | 84,23 | 84,23 | 1 |
| 2025-5 | NİĞDE | 85,70 | 85,70 | 1 |
| 2025-5 | NEVŞEHİR | 85,64 | 85,64 | 1 |
| 2025-5 | MUŞ | 83,75 | 83,75 | 1 |
| 2025-5 | MUĞLA | 84,51 | 84,51 | 1 |
| 2025-5 | MERSİN | 86,38 | 86,38 | 1 |
| 2025-5 | MERSİN | 87,67 | 87,67 | 1 |
| 2025-5 | MERSİN | 85,10 | 85,10 | 1 |
| 2025-5 | MERSİN | 88,16 | 88,16 | 1 |
| 2025-5 | MERSİN | 88,22 | 88,22 | 1 |
| 2025-5 | MANİSA | 86,68 | 86,68 | 1 |
| 2025-5 | MANİSA | 86,61 | 86,61 | 1 |
| 2025-5 | KÜTAHYA | 89,98 | 89,98 | 1 |
| 2025-5 | KONYA | 83,87 | 83,87 | 1 |
| 2025-5 | KONYA | 84,10 | 84,23 | 2 |
| 2025-5 | KONYA | 84,80 | 84,80 | 1 |
| 2025-5 | KONYA | 84,97 | 85,50 | 2 |
| 2025-5 | KONYA | 83,93 | 83,93 | 1 |
| 2025-5 | KONYA | 84,10 | 84,20 | 2 |
| 2025-5 | KONYA | 84,33 | 84,68 | 2 |
| 2025-5 | KONYA | 85,23 | 87,05 | 2 |
| 2025-5 | KOCAELİ | 87,58 | 87,58 | 1 |
| 2025-5 | KIRKLARELİ | 84,11 | 84,11 | 1 |
| 2025-5 | KIRIKKALE | 89,61 | 89,61 | 1 |
| 2025-5 | KAYSERİ | 84,39 | 84,39 | 1 |
| 2025-5 | KAYSERİ | 85,74 | 87,98 | 2 |
| 2025-5 | KAYSERİ | 87,09 | 87,25 | 2 |
| 2025-5 | KAYSERİ | 86,25 | 86,25 | 1 |
| 2025-5 | KASTAMONU | 85,84 | 85,84 | 1 |
| 2025-5 | KASTAMONU | 83,72 | 83,72 | 1 |
| 2025-5 | KASTAMONU | 82,60 | 82,60 | 1 |
| 2025-5 | KASTAMONU | 84,59 | 84,59 | 1 |
| 2025-5 | KASTAMONU | 82,27 | 82,27 | 1 |
| 2025-5 | KASTAMONU | 82,78 | 82,78 | 1 |
| 2025-5 | KARS | 84,18 | 84,18 | 1 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 84,52 | 85,50 | 2 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 84,18 | 85,77 | 9 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 86,33 | 86,36 | 2 |
| 2025-5 | KAHRAMANMARAŞ | 86,14 | 86,14 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 84,23 | 84,23 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 83,32 | 83,32 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 84,39 | 84,39 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 86,40 | 86,40 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 82,62 | 83,27 | 4 |
| 2025-5 | İZMİR | 83,34 | 84,62 | 5 |
| 2025-5 | İZMİR | 82,77 | 83,19 | 3 |
| 2025-5 | İZMİR | 82,77 | 82,99 | 2 |
| 2025-5 | İZMİR | 84,03 | 84,03 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 89,01 | 89,01 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 84,20 | 84,66 | 2 |
| 2025-5 | İZMİR | 82,91 | 82,91 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 84,10 | 84,10 | 1 |
| 2025-5 | İZMİR | 87,09 | 87,09 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 81,11 | 82,12 | 9 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 83,12 | 87,56 | 3 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 79,62 | 80,46 | 3 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 79,64 | 81,33 | 18 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 81,81 | 82,16 | 5 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 81,36 | 81,93 | 3 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 80,14 | 82,35 | 30 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 81,18 | 82,87 | 19 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 81,97 | 81,97 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 80,52 | 81,38 | 8 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 80,96 | 82,72 | 14 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 80,14 | 81,92 | 6 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 79,62 | 80,34 | 8 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 80,13 | 81,61 | 5 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 80,07 | 81,02 | 4 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 80,09 | 81,67 | 8 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 79,83 | 81,54 | 11 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 79,67 | 80,30 | 8 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 79,77 | 80,84 | 10 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 80,12 | 81,78 | 5 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 79,62 | 83,43 | 12 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 81,14 | 82,09 | 5 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 80,42 | 80,94 | 3 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 79,61 | 81,41 | 4 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 80,27 | 82,25 | 5 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 80,90 | 82,12 | 2 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 80,22 | 82,09 | 11 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 79,81 | 80,99 | 8 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 79,88 | 79,88 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 80,32 | 80,32 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 81,29 | 81,29 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 81,03 | 81,03 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 81,59 | 82,69 | 3 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 82,19 | 82,19 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 81,08 | 81,66 | 4 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 81,45 | 82,20 | 3 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 80,30 | 80,30 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 83,75 | 83,75 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 79,81 | 82,00 | 55 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 79,88 | 80,89 | 10 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 81,51 | 82,41 | 3 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 79,61 | 81,08 | 10 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 81,25 | 81,25 | 1 |
| 2025-5 | İSTANBUL | 81,82 | 81,82 | 1 |
| 2025-5 | ISPARTA | 84,95 | 84,95 | 1 |
| 2025-5 | HAKKARİ | 88,63 | 88,63 | 1 |
| 2025-5 | GÜMÜŞHANE | 84,66 | 84,66 | 1 |
| 2025-5 | GÜMÜŞHANE | 85,38 | 85,38 | 1 |
| 2025-5 | GİRESUN | 83,92 | 87,69 | 2 |
| 2025-5 | GİRESUN | 83,99 | 83,99 | 1 |
| 2025-5 | GİRESUN | 82,28 | 82,28 | 1 |
| 2025-5 | GİRESUN | 82,21 | 82,21 | 1 |
| 2025-5 | GAZİANTEP | 84,13 | 84,84 | 3 |
| 2025-5 | GAZİANTEP | 83,99 | 83,99 | 1 |
| 2025-5 | GAZİANTEP | 84,91 | 84,91 | 1 |
| 2025-5 | GAZİANTEP | 85,81 | 86,01 | 3 |
| 2025-5 | GAZİANTEP | 84,66 | 84,66 | 1 |
| 2025-5 | GAZİANTEP | 85,10 | 85,10 | 1 |
| 2025-5 | GAZİANTEP | 84,87 | 84,87 | 1 |
| 2025-5 | GAZİANTEP | 85,58 | 85,58 | 1 |
| 2025-5 | ESKİŞEHİR | 86,88 | 86,88 | 1 |
| 2025-5 | ESKİŞEHİR | 87,31 | 87,31 | 1 |
| 2025-5 | ERZURUM | 81,74 | 81,74 | 1 |
| 2025-5 | ERZURUM | 81,77 | 81,77 | 1 |
| 2025-5 | ERZURUM | 81,17 | 81,17 | 1 |
| 2025-5 | ERZURUM | 81,29 | 81,29 | 1 |
| 2025-5 | ERZURUM | 88,16 | 88,16 | 1 |
| 2025-5 | ERZURUM | 81,19 | 81,19 | 1 |
| 2025-5 | ERZURUM | 82,29 | 83,61 | 2 |
| 2025-5 | ERZURUM | 82,05 | 82,05 | 1 |
| 2025-5 | ERZURUM | 81,68 | 81,68 | 1 |
| 2025-5 | ERZURUM | 81,61 | 81,61 | 1 |
| 2025-5 | ERZURUM | 81,62 | 81,62 | 1 |
| 2025-5 | ERZURUM | 82,13 | 82,62 | 3 |
| 2025-5 | ERZURUM | 82,05 | 82,07 | 2 |
| 2025-5 | ERZURUM | 83,16 | 85,14 | 10 |
| 2025-5 | ERZURUM | 82,25 | 82,25 | 1 |
| 2025-5 | ERZURUM | 82,39 | 82,41 | 2 |
| 2025-5 | ERZİNCAN | 82,68 | 82,68 | 1 |
| 2025-5 | ERZİNCAN | 82,95 | 82,95 | 1 |
| 2025-5 | ERZİNCAN | 83,21 | 83,21 | 1 |
| 2025-5 | ERZİNCAN | 90,34 | 90,34 | 1 |
| 2025-5 | ELAZIĞ | 92,07 | 92,07 | 1 |
| 2025-5 | ELAZIĞ | 88,84 | 88,84 | 1 |
| 2025-5 | EDİRNE | 83,40 | 83,40 | 1 |
| 2025-5 | EDİRNE | 83,98 | 83,98 | 1 |
| 2025-5 | DÜZCE | 89,62 | 89,62 | 1 |
| 2025-5 | DENİZLİ | 86,19 | 86,19 | 1 |
| 2025-5 | ÇORUM | 85,86 | 85,86 | 1 |
| 2025-5 | ÇANKIRI | 84,36 | 84,36 | 1 |
| 2025-5 | ÇANKIRI | 85,03 | 85,03 | 1 |
| 2025-5 | ÇANAKKALE | 84,19 | 84,19 | 1 |
| 2025-5 | BURSA | 84,74 | 84,89 | 2 |
| 2025-5 | BURSA | 87,66 | 87,66 | 1 |
| 2025-5 | BURSA | 86,67 | 86,67 | 1 |
| 2025-5 | BURSA | 84,17 | 85,04 | 2 |
| 2025-5 | BURSA | 84,50 | 84,91 | 2 |
| 2025-5 | BURSA | 85,52 | 86,16 | 2 |
| 2025-5 | BURSA | 82,57 | 84,73 | 12 |
| 2025-5 | BURSA | 85,22 | 85,86 | 2 |
| 2025-5 | BURDUR | 84,84 | 84,84 | 1 |
| 2025-5 | BOLU | 86,10 | 86,10 | 1 |
| 2025-5 | BOLU | 84,66 | 84,66 | 1 |
| 2025-5 | BİTLİS | 87,76 | 87,76 | 1 |
| 2025-5 | BİLECİK | 85,36 | 85,36 | 1 |
| 2025-5 | BİLECİK | 85,14 | 85,14 | 1 |
| 2025-5 | BAYBURT | 85,52 | 85,52 | 1 |
| 2025-5 | BARTIN | 84,02 | 84,02 | 1 |
| 2025-5 | BALIKESİR | 88,87 | 88,87 | 1 |
| 2025-5 | AYDIN | 83,30 | 83,87 | 2 |
| 2025-5 | AYDIN | 83,25 | 83,46 | 2 |
| 2025-5 | AYDIN | 85,78 | 85,78 | 1 |
| 2025-5 | AYDIN | 84,73 | 84,73 | 1 |
| 2025-5 | AYDIN | 84,94 | 84,94 | 1 |
| 2025-5 | AYDIN | 83,11 | 83,70 | 3 |
| 2025-5 | AYDIN | 83,32 | 89,62 | 8 |
| 2025-5 | AYDIN | 83,47 | 84,48 | 6 |
| 2025-5 | ARTVİN | 89,66 | 89,66 | 1 |
| 2025-5 | ARDAHAN | 81,89 | 81,89 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 84,74 | 84,74 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 83,52 | 83,79 | 2 |
| 2025-5 | ANTALYA | 83,86 | 83,86 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 84,13 | 84,13 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 85,14 | 85,14 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 84,57 | 84,57 | 1 |
| 2025-5 | ANTALYA | 83,34 | 83,92 | 2 |
| 2025-5 | ANTALYA | 84,60 | 85,59 | 2 |
| 2025-5 | ANTALYA | 84,38 | 84,38 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 83,20 | 83,70 | 5 |
| 2025-5 | ANKARA | 83,79 | 84,04 | 2 |
| 2025-5 | ANKARA | 83,12 | 83,12 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 83,91 | 83,91 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 83,40 | 83,68 | 3 |
| 2025-5 | ANKARA | 82,13 | 82,13 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 84,12 | 84,12 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 83,24 | 83,24 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 84,07 | 84,07 | 1 |
| 2025-5 | ANKARA | 82,78 | 83,83 | 10 |
| 2025-5 | ANKARA | 82,70 | 84,10 | 15 |
| 2025-5 | ANKARA | 83,28 | 86,77 | 6 |
| 2025-5 | ANKARA | 82,33 | 84,11 | 30 |
| 2025-5 | ANKARA | 82,74 | 83,74 | 6 |
| 2025-5 | ANKARA | 84,16 | 84,16 | 1 |
| 2025-5 | AMASYA | 84,17 | 84,17 | 1 |
| 2025-5 | AKSARAY | 87,64 | 87,64 | 1 |
| 2025-5 | AĞRI | 84,04 | 84,04 | 1 |
| 2025-5 | AĞRI | 88,56 | 88,56 | 1 |
| 2025-5 | AFYONKARAHİSAR | 88,67 | 88,67 | 1 |
| 2025-5 | ADANA | 85,01 | 85,01 | 1 |
| 2025-4 | ZONGULDAK | 92,93 | 92,93 | 1 |
| 2025-4 | ZONGULDAK | 90,98 | 90,98 | 1 |
| 2025-4 | ZONGULDAK | 89,14 | 89,14 | 1 |
| 2025-4 | YALOVA | 89,73 | 89,85 | 2 |
| 2025-4 | TOKAT | 94,28 | 94,28 | 1 |
| 2025-4 | TOKAT | 91,08 | 91,08 | 1 |
| 2025-4 | TEKİRDAĞ | 85,93 | 88,04 | 3 |
| 2025-4 | TEKİRDAĞ | 85,66 | 85,66 | 1 |
| 2025-4 | TEKİRDAĞ | 85,63 | 85,63 | 1 |
| 2025-4 | TEKİRDAĞ | 85,73 | 89,45 | 5 |
| 2025-4 | TEKİRDAĞ | 86,67 | 89,03 | 2 |
| 2025-4 | SİVAS | 89,23 | 89,23 | 1 |
| 2025-4 | ŞANLIURFA | 86,22 | 90,41 | 5 |
| 2025-4 | ŞANLIURFA | 91,97 | 98,49 | 4 |
| 2025-4 | ŞANLIURFA | 86,66 | 88,94 | 5 |
| 2025-4 | ŞANLIURFA | 87,85 | 90,61 | 5 |
| 2025-4 | ŞANLIURFA | 86,19 | 86,40 | 3 |
| 2025-4 | ŞANLIURFA | 87,83 | 87,83 | 1 |
| 2025-4 | ŞANLIURFA | 86,51 | 87,40 | 4 |
| 2025-4 | ŞANLIURFA | 86,36 | 86,68 | 3 |
| 2025-4 | ŞANLIURFA | 90,13 | 90,13 | 1 |
| 2025-4 | SAMSUN | 90,01 | 90,01 | 1 |
| 2025-4 | SAMSUN | 91,61 | 91,61 | 1 |
| 2025-4 | SAMSUN | 92,91 | 92,91 | 1 |
| 2025-4 | SAKARYA | 88,13 | 88,13 | 1 |
| 2025-4 | SAKARYA | 86,81 | 88,26 | 5 |
| 2025-4 | SAKARYA | 88,50 | 88,50 | 1 |
| 2025-4 | RİZE | 87,72 | 89,78 | 3 |
| 2025-4 | RİZE | 87,80 | 90,34 | 2 |
| 2025-4 | OSMANİYE | 89,85 | 89,85 | 1 |
| 2025-4 | ORDU | 88,80 | 88,80 | 1 |
| 2025-4 | ORDU | 88,56 | 88,56 | 1 |
| 2025-4 | ORDU | 92,07 | 92,07 | 1 |
| 2025-4 | ORDU | 89,98 | 89,98 | 1 |
| 2025-4 | NİĞDE | 89,72 | 90,57 | 2 |
| 2025-4 | NEVŞEHİR | 91,27 | 91,27 | 1 |
| 2025-4 | MUĞLA | 86,88 | 86,88 | 1 |
| 2025-4 | MUĞLA | 86,41 | 86,41 | 1 |
| 2025-4 | MERSİN | 90,69 | 90,69 | 1 |
| 2025-4 | MERSİN | 90,65 | 90,65 | 1 |
| 2025-4 | MERSİN | 91,75 | 91,91 | 2 |
| 2025-4 | MANİSA | 89,81 | 89,81 | 1 |
| 2025-4 | MANİSA | 88,15 | 88,15 | 1 |
| 2025-4 | MANİSA | 89,74 | 89,74 | 1 |
| 2025-4 | MANİSA | 91,40 | 91,40 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 88,05 | 88,05 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 86,32 | 88,10 | 3 |
| 2025-4 | KONYA | 87,16 | 89,26 | 14 |
| 2025-4 | KONYA | 87,93 | 93,66 | 3 |
| 2025-4 | KONYA | 88,38 | 90,53 | 3 |
| 2025-4 | KONYA | 88,83 | 88,83 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 89,62 | 92,77 | 4 |
| 2025-4 | KONYA | 86,33 | 88,13 | 2 |
| 2025-4 | KONYA | 89,73 | 89,73 | 1 |
| 2025-4 | KONYA | 88,41 | 93,18 | 2 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 88,15 | 89,21 | 3 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 89,77 | 89,77 | 1 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 94,80 | 94,80 | 1 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 85,57 | 91,13 | 7 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 93,67 | 93,67 | 1 |
| 2025-4 | KOCAELİ | 85,30 | 85,30 | 1 |
| 2025-4 | KIRŞEHİR | 90,73 | 90,73 | 1 |
| 2025-4 | KASTAMONU | 88,47 | 88,47 | 1 |
| 2025-4 | KASTAMONU | 88,43 | 88,78 | 2 |
| 2025-4 | KARABÜK | 88,72 | 88,72 | 1 |
| 2025-4 | KAHRAMANMARAŞ | 90,97 | 90,97 | 1 |
| 2025-4 | KAHRAMANMARAŞ | 91,37 | 94,40 | 4 |
| 2025-4 | İZMİR | 87,56 | 87,56 | 1 |
| 2025-4 | İZMİR | 88,68 | 88,68 | 1 |
| 2025-4 | İZMİR | 85,86 | 85,86 | 1 |
| 2025-4 | İZMİR | 88,34 | 88,34 | 1 |
| 2025-4 | İZMİR | 84,71 | 89,61 | 12 |
| 2025-4 | İZMİR | 86,11 | 89,49 | 12 |
| 2025-4 | İZMİR | 84,93 | 85,90 | 4 |
| 2025-4 | İZMİR | 85,81 | 92,31 | 3 |
| 2025-4 | İZMİR | 85,02 | 87,95 | 23 |
| 2025-4 | İZMİR | 86,56 | 89,01 | 5 |
| 2025-4 | İZMİR | 85,01 | 85,01 | 1 |
| 2025-4 | İZMİR | 86,21 | 93,27 | 5 |
| 2025-4 | İZMİR | 93,58 | 93,58 | 1 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 81,35 | 84,38 | 11 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 80,43 | 81,31 | 3 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 80,58 | 88,62 | 20 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 84,90 | 87,31 | 5 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 84,91 | 85,53 | 2 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 80,78 | 86,24 | 44 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 82,12 | 85,21 | 15 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 81,87 | 86,73 | 11 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 82,47 | 93,43 | 17 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 82,27 | 83,72 | 3 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 80,38 | 83,52 | 7 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 81,18 | 83,61 | 7 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 81,61 | 84,06 | 4 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 81,66 | 88,86 | 7 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 80,62 | 86,71 | 13 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 81,48 | 83,13 | 10 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 80,70 | 85,19 | 14 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 80,83 | 86,06 | 7 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 80,54 | 86,76 | 14 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 88,66 | 90,33 | 3 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 81,60 | 82,06 | 3 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 80,53 | 82,36 | 7 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 81,19 | 83,04 | 6 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 83,29 | 86,85 | 2 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 83,04 | 86,61 | 11 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 80,43 | 83,91 | 10 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 84,77 | 85,82 | 3 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 80,48 | 83,35 | 14 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 83,96 | 83,96 | 1 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 86,92 | 86,92 | 1 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 83,48 | 84,35 | 3 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 86,88 | 90,93 | 3 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 84,38 | 87,34 | 6 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 83,44 | 87,16 | 4 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 91,91 | 91,91 | 1 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 86,96 | 86,96 | 1 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 81,15 | 87,54 | 62 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 81,59 | 86,33 | 9 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 86,93 | 87,49 | 2 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 81,53 | 87,48 | 7 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 87,76 | 87,76 | 1 |
| 2025-4 | İSTANBUL | 83,75 | 85,97 | 4 |
| 2025-4 | ISPARTA | 88,01 | 88,01 | 1 |
| 2025-4 | ISPARTA | 90,29 | 90,29 | 1 |
| 2025-4 | HATAY | 86,58 | 86,81 | 2 |
| 2025-4 | HATAY | 88,40 | 88,40 | 1 |
| 2025-4 | HATAY | 88,63 | 94,01 | 3 |
| 2025-4 | GÜMÜŞHANE | 88,88 | 88,88 | 1 |
| 2025-4 | GİRESUN | 92,36 | 92,36 | 1 |
| 2025-4 | GİRESUN | 90,76 | 91,25 | 2 |
| 2025-4 | GİRESUN | 91,16 | 91,16 | 1 |
| 2025-4 | GAZİANTEP | 89,08 | 89,08 | 1 |
| 2025-4 | GAZİANTEP | 87,06 | 91,80 | 5 |
| 2025-4 | GAZİANTEP | 88,77 | 88,77 | 1 |
| 2025-4 | GAZİANTEP | 87,36 | 96,90 | 8 |
| 2025-4 | GAZİANTEP | 87,43 | 89,59 | 10 |
| 2025-4 | GAZİANTEP | 87,59 | 89,65 | 4 |
| 2025-4 | GAZİANTEP | 86,76 | 87,43 | 5 |
| 2025-4 | GAZİANTEP | 87,13 | 90,57 | 4 |
| 2025-4 | GAZİANTEP | 93,45 | 93,45 | 1 |
| 2025-4 | ESKİŞEHİR | 92,06 | 92,06 | 1 |
| 2025-4 | ERZURUM | 84,77 | 84,77 | 1 |
| 2025-4 | ERZURUM | 87,12 | 87,12 | 1 |
| 2025-4 | ERZURUM | 84,57 | 84,57 | 1 |
| 2025-4 | ERZURUM | 84,43 | 84,43 | 1 |
| 2025-4 | ERZURUM | 88,64 | 88,64 | 1 |
| 2025-4 | ERZURUM | 86,68 | 86,68 | 1 |
| 2025-4 | ERZURUM | 85,17 | 91,20 | 22 |
| 2025-4 | ERZİNCAN | 86,08 | 90,49 | 7 |
| 2025-4 | EDİRNE | 85,42 | 85,42 | 1 |
| 2025-4 | EDİRNE | 89,53 | 89,53 | 1 |
| 2025-4 | DÜZCE | 88,39 | 88,39 | 1 |
| 2025-4 | DÜZCE | 91,15 | 93,30 | 2 |
| 2025-4 | BURSA | 86,16 | 86,33 | 2 |
| 2025-4 | BURSA | 86,48 | 86,48 | 1 |
| 2025-4 | BURSA | 86,25 | 86,25 | 1 |
| 2025-4 | BURSA | 91,15 | 91,15 | 1 |
| 2025-4 | BURSA | 87,65 | 96,79 | 3 |
| 2025-4 | BURSA | 85,58 | 85,58 | 1 |
| 2025-4 | BURSA | 88,98 | 88,98 | 1 |
| 2025-4 | BURSA | 87,12 | 87,94 | 5 |
| 2025-4 | BURSA | 87,53 | 87,53 | 1 |
| 2025-4 | BURSA | 87,19 | 87,19 | 1 |
| 2025-4 | BURSA | 89,51 | 91,17 | 3 |
| 2025-4 | BURSA | 86,42 | 86,42 | 1 |
| 2025-4 | BURSA | 85,02 | 91,65 | 23 |
| 2025-4 | BURSA | 86,53 | 89,96 | 10 |
| 2025-4 | BURSA | 86,49 | 91,52 | 2 |
| 2025-4 | BOLU | 86,62 | 88,66 | 3 |
| 2025-4 | BİTLİS | 98,53 | 98,53 | 1 |
| 2025-4 | BİNGÖL | 92,16 | 92,16 | 1 |
